Biten Kampanyalar > Kampanya Sonuçları
Ruffles Playz Çekiliş Sonuçları
orkide28:
10 Money Kazanan tAlihliler
1 028 03.10.2018 ERCAN YERLİ MELİKGAZİ KAYSERİ
2 349 03.10.2018 GÖKHAN CETİN ? İSTANBUL
3 279 03.10.2018 BURÇİN ÖNER ? İSTANBUL
4 366 03.10.2018 GUVENC CETIN ? İZMİR
5 251 03.10.2018 HALİME AKBIYIK ? BALIKESİR
6 218 03.10.2018 GOKMEN AKSAR ? IĞDIR
7 332 03.10.2018 CEM TAŞ ? ?
8 392 03.10.2018 AYŞE AKTOP ? İZMİR
9 184 03.10.2018 ALİ CENK GÜLCE ? İSTANBUL
10 206 03.10.2018 GONCA ÖZER ? ?
11 367 03.10.2018 ARZU KARAKUS ? ?
12 083 03.10.2018 TUBA TUNCAY ? MUĞLA
13 122 03.10.2018 EMRE CAN ERDOĞAN ? İSTANBUL
14 209 03.10.2018 KYRA OTTENS ? İZMİR
15 107 03.10.2018 ASİYE CANBAZ İÇMELER MUĞLA
16 278 03.10.2018 RAMİ ABU SHAMA ? İSTANBUL
17 277 03.10.2018 ABDURRAHMAN KUTLU ? KÜTAHYA
18 374 03.10.2018 HAVA KAYA ? Ş.URFA
19 420 03.10.2018 ASLI KARA ? İZMİR
20 249 03.10.2018 ESRA AHMAD ? İSTANBUL
21 365 03.10.2018 KÜBRA SEYHAN ? ?
22 119 03.10.2018 MERVE ALTIPARMAK ? MANİSA
23 268 03.10.2018 NURAY AKIN ? SAMSUN
24 394 03.10.2018 GOKCEN ORHAN ? İSTANBUL
25 302 03.10.2018 TUĞÇE MERZİFONLU ? İSTANBUL
26 231 03.10.2018 EMRE NARİN MAMAK ?
27 355 03.10.2018 TAYFUR BAHÇE ? ?
28 398 03.10.2018 MEHMET EMİN SASA ? ESKİŞEHİR
29 027 03.10.2018 YASEMEN YILMAZ HALKALI İSTANBUL
30 419 03.10.2018 ASLI NAR ? İZMİR
31 429 03.10.2018 KADİR ÇAKIR ? İZMİR
32 324 03.10.2018 ÜMMÜYE KAYAS ? İSTANBUL
33 215 03.10.2018 SERDAR SEÇMEN ? İSTANBUL
34 404 03.10.2018 ELİF AYAN ? ?
35 310 03.10.2018 BURAK AP ? İSTANBUL
36 208 03.10.2018 ZÜLFİNAZ SELEK ? İZMİR
37 226 03.10.2018 SUPHİ ÜNAL ? HATAY
38 358 03.10.2018 UMMİYE DURNA ? İSTANBUL
39 191 03.10.2018 ERKAN UÇAR ŞAKİRPAŞA ?
40 014 03.10.2018 OYA DOĞRUL ? İSTANBUL
41 259 03.10.2018 TOLGA ÖNER ? İSTANBUL
42 079 03.10.2018 ABDULKADIR BAŞARI ? İSTANBUL
43 245 03.10.2018 CANBERK ÖZTOPRAK ? ?
44 045 03.10.2018 ARKIN INCE ŞİŞLİ İSTANBUL
45 360 03.10.2018 EFE ONAR ? İZMİR
46 223 03.10.2018 BURCHIN BAHRIEVA BASRIEVA AVCILAR İSTANBUL
47 240 03.10.2018 MEVLÜT TAŞER DİLOVASI KOCAELİ
48 008 03.10.2018 SELMA DURU ANADOLU HİSARI İSTANBUL
49 189 03.10.2018 NUR YILMAZ ? İZMİR
50 297 03.10.2018 ERCAN SARİSU ? İSTANBUL
51 405 03.10.2018 ÖMER CAN ? ?
52 401 03.10.2018 SEVİL ÇALIŞKAN ? İZMİR
53 371 03.10.2018 MEHMET KURT ? HATAY
54 385 03.10.2018 BARIŞ BABACAN ? İSTANBUL
55 141 03.10.2018 MELİS BACACI ? KÜTAHYA
56 054 03.10.2018 SELİM TOSUN ESENLER İSTANBUL
57 124 03.10.2018 MEHMET AVCI HALKALI İSTANBUL
58 017 03.10.2018 METİN VATANSEVER BOSTANLI İZMİR
59 369 03.10.2018 INAN OGÜT ? BALIKESİR
60 372 03.10.2018 AYLİN ÇELİK ? ?
61 295 03.10.2018 FATİME BETÜL AYVAZ ? BURSA
62 182 03.10.2018 OKTAY ÖZCAN TALAS KAYSERİ
63 011 03.10.2018 AYŞE ÜMRAN DOYURAN ? İSTANBUL
64 389 03.10.2018 EMRAH KAYALI ? ?
65 397 03.10.2018 İSMAİL SOYLU ? ?
66 333 03.10.2018 İBRAHİM GÜL ? İSTANBUL
67 435 03.10.2018 SERKAN CETİNER ? ?
68 106 03.10.2018 NURGÜN KARAHAN ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
69 096 03.10.2018 AYŞE KAYA EDREMİT BALIKESİR
70 109 03.10.2018 SEÇİL DEMİR AKHİSAR MANİSA
71 176 03.10.2018 RAİF SOYBAS ? İZMİR
72 283 03.10.2018 ENES DEMİRCİ ? SAKARYA
73 338 03.10.2018 LKNUR KEZİBAN ATAL ? KONYA
74 012 03.10.2018 SONER BAŞTÜRK ? İSTANBUL
75 408 03.10.2018 SEVAL BACAKLI ? İZMİR
76 005 03.10.2018 ABDULLAH SERHAT ÖZDAMAR ? İSTANBUL
77 234 03.10.2018 EMRE NARİN MAMAK ?
78 344 03.10.2018 RANA TAVUKCUOGLU ? ?
79 156 03.10.2018 ŞENGÜL ENGİN MERKEZ BALIKESİR
80 347 03.10.2018 EMİN OZ ? ?
81 036 03.10.2018 ERDİNÇ AYTÜRK KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
82 316 03.10.2018 ARİF CAVUŞOĞLU ? KOCAELİ
83 072 03.10.2018 AYTÜL HOŞBAKAN ? İSTANBUL
84 323 03.10.2018 ONAY HAYRETTİN ÖZAKIN ? İSTANBUL
85 101 03.10.2018 MUSTAFA SERGİ SİNCAN ANKARA
86 282 03.10.2018 YALÇIN YILDIRIM ? MANİSA
87 168 03.10.2018 EMİNE TEKİN BALÇOVA İZMİR
88 110 03.10.2018 ADNAN SEVDAN MARMARİS MUĞLA
89 317 03.10.2018 NURGUL ERSOY ? İSTANBUL
90 021 03.10.2018 YÜCE TUNÇAY ? MUĞLA
91 242 03.10.2018 BERK ALPAT ? İSTANBUL
92 363 03.10.2018 PINAR TEKİN ? İZMİR
93 143 03.10.2018 AHMET KAHRAMAN ? BURSA
94 144 03.10.2018 ÜNZİLE İPEK MERKEZ SAMSUN
95 273 03.10.2018 SELCUK ALTINIŞIK ? SAMSUN
96 441 03.10.2018 NALAN GUMUSKİRAN ? GAZİANTEP
97 378 03.10.2018 AHMET SINAV ? İSTANBUL
98 269 03.10.2018 SERKAN TUNÇBİLEK ? SAMSUN
99 315 03.10.2018 TAHSİN ERAY BAŞOCAKÇ ? İZMİR
100 187 03.10.2018 ÖZLEM İLHAN ? İSTANBUL
25 Money Kazanan tAlihliler
1 395 03.10.2018 RUTH CHRİSTEL MANSSON GÖKAY ? MUĞLA
2 439 03.10.2018 SEVDE KARA ? BURSA
3 171 03.10.2018 TUBA AKTÜRK MERTER İSTANBUL
4 158 03.10.2018 CANSU AYKUT ? KOCAELİ
5 337 03.10.2018 CEMİL ATAŞ ? ?
6 250 03.10.2018 ISMAIL KARAKAŞ EDREMİT BALIKESİR
7 311 03.10.2018 GÖKHAN ARSLAN ? İSTANBUL
8 296 03.10.2018 HÜSEYİN ÇELİK ? ?
9 136 03.10.2018 MUHARREM ÇOLAK ATAKUM SAMSUN
10 280 03.10.2018 SEDEF GÜLDÜREN ? HATAY
11 087 03.10.2018 EMEL SANDIKÇI İDEALTEPE İSTANBUL
12 319 03.10.2018 SEVGİ BÜYÜKKARA ? KONYA
13 190 03.10.2018 SAİME ŞENGÜL GÜLLÜBAĞLAR İSTANBUL
14 059 03.10.2018 BURÇİN GÜLBAHÇE DİDİM AYDIN
15 031 03.10.2018 ALİ DEMİRTAŞ ? MUĞLA
16 431 03.10.2018 İBRAHİM PİRAL ? ?
17 362 03.10.2018 PINAR TEKİN ? İZMİR
18 194 03.10.2018 CEBRAİL YILDIZ ERYAMAN ?
19 077 03.10.2018 KEZİBAN ZABUN ? TOKAT
20 078 03.10.2018 ABDULKADIR BAŞARI ? İSTANBUL
50Money Kazanan tAlihliler
1 023 03.10.2018 BELGİN YILMAZ ? İSTANBUL
2 066 03.10.2018 CANBİKE MÜSTECAPLIOĞLU KÜÇÜKYALI İZMİR
3 205 03.10.2018 SUSAN BAĞUÇ ? MUĞLA
4 418 03.10.2018 MERAL KOÇAK ? İZMİR
5 434 03.10.2018 MERYEM KOÇAK ? ?
6 286 03.10.2018 AYLA AKDOĞAN ÇAĞLAR ADAPAZARI SAKARYA
7 252 03.10.2018 OKAN BORHAN ? SAMSUN
8 125 03.10.2018 ZÜMRÜT ŞİRAZİ ? İSTANBUL
9 304 03.10.2018 ALİ HASPOLAT ? İSTANBUL
10 090 03.10.2018 NEVZAT LEYLAK LARA ?
orkide28:
10 Money Kazanan tAlihliler 02.10.2018
1 091 SEVDA SAZCI ? İSTANBUL
2 076 YELİZ IŞIK GÜNGÖREN İSTANBUL
3 073 MEHMET SİRİK ? MALATYA
4 254 ŞENOL ŞEN ? İZMİR
5 284 AHMED RAZA ? İSTANBUL
6 325 ISMET TOY ? UŞAK
7 116 ALAGOZOGLU OZKAN ? İZMİR
8 360 FULYA ENGİN ? İZMİR
9 276 ZGÜR KIRCAALİÇOBANI ? EDİRNE
10 162 ÖMER FARUK KILIÇ ? GAZİANTEP
11 235 AHMET KARACIK ? MALATYA
12 012 İLYAS ÇAKIR KEÇİÖREN ?
13 103 NİLAY ERAY KADIKÖY İSTANBUL
14 278 RİSOLAT ALA ? İSTANBUL
15 245 ABDULLAH MURAT YLDZ ? ESKİŞEHİR
16 122 GÖKHAN CABAR ? İSTANBUL
17 144 BEKTAŞ ÖZGÜR UYANIK ? EDİRNE
18 069 MELTEM GÜLTEKİN MERKEZ ESKİŞEHİR
19 290 TUBA CEKİC ? ?
20 322 GÖKSU HAYDAR ? KIRKLARELİ
21 291 LEYLA DUYGULU ? ?
22 232 TANJU AKYUZ ? KIRKLARELİ
23 072 ÜLKEM AKYÜREK TETİK KIRKKONAKLAR ?
24 010 AYLA YARAŞKAN ? İSTANBUL
25 206 YUNUS EMRE SÜLEYMANOĞLU ? SAMSUN
26 052 OSMAN SEÇKİN ? AFYON
27 366 MAKBULE ULUPİNAR ? ?
28 121 HÜSEYİN EREL ? AYDIN
29 067 MURAT TEVFİK GÖKDENİZ ÇANKAYA ?
30 046 ERHAN KILIÇ BAHÇELİEVLER İSTANBUL
31 203 KADRİYE NİMET SAYIN ? MUĞLA
32 119 GÜN PULHAN ARIKÖK ? MUĞLA
33 189 ÖZLEM AKYÜZ ŞİŞLİ KOCAELİ
34 228 MELİSA ÖZDEMİR ? KIRIKKALE
35 087 NURAY ŞENAL ? İZMİR
36 148 MUHAMMED SOYDAN ? ?
37 066 RAMAZAN SARGIN ? BALIKESİR
38 285 MEHMET TAŞKOL ? ?
39 006 MUSTAFA SUNAY OĞUZALP KADIKÖY İSTANBUL
40 058 LEYLA AYDIN ? ?
41 311 DERYA SUÇSUZ ? ?
42 124 EVREN KAYA ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP
43 340 TANER SAHİN ? ESKİŞEHİR
44 171 ELİF ÖZTÜRK YENİMAHALLE ?
45 054 NİYAZİ YAĞIZ BAHÇEŞEHİR İSTANBUL
46 060 SÜLEYMAN SAKARYA ÇAY ?
47 321 TUMAY TEOMAN ? ?
48 057 PINAR TEKİN ? DENİZLİ
49 188 CANAN ÇİZMECİ ? SİVAS
50 353 İLKNUR KOCABIYIK ? İZMİR
51 120 DİDEM ALTAŞ KOŞAR SİTESİ ?
52 262 SELEN YETİSKİN ? ?
53 271 ZEYAD SHAABAN ? HATAY
54 191 ASRIN GÖRGEÇ KONYAALTI ?
55 248 BANU AYANOGLU ? İZMİR
56 152 ÖZGE TURNA ? ÇORUM
57 240 SEMANUR OZDEMIR İLKADIM SAMSUN
58 204 GÜLCAN KOÇ ? İSTANBUL
59 042 DCLE ATILGAN ZEYNEPKAMİL İSTANBUL
60 126 ŞERİFE ÇUHADAR ? KONYA
61 059 SÜLEYMAN SAKARYA ÇAY ?
62 355 AYŞEGÜL KARAKUZ ? ?
63 226 EROL CEYLAN ? İSTANBUL
64 163 CUMALİ SELLUNCAK ? ?
65 170 ÖMER KOŞMAZ ? TEKİRDAĞ
66 220 MEHMET ACHMET ? TEKİRDAĞ
67 292 FATİH CEYLAN KEÇİÖREN ?
68 221 MURAT YARAR SİLİVRİ İSTANBUL
69 274 AHMET BAL ? İSTANBUL
70 130 MEHMET ÖNDER PAMUKKALE DENİZLİ
71 197 BERKANT HARAÇ ? TEKİRDAĞ
72 048 PATRICA WILKS ? AYDIN
73 053 SERKAN HAN ALTINDAĞ ?
74 231 HÜSEYİN TOPALOĞLU ? KIRKLARELİ
75 212 MEHMET SAİM ÖNER TEKKEKOY SAMSUN
76 279 SEYHAN KESİK ? KOCAELİ
77 146 IŞIL AKSOY ESENYURT İSTANBUL
78 234 AHMET KARACIK ? MALATYA
79 319 ORAY URER ? İSTANBUL
80 018 GÜNGÖR TOPADA ? İSTANBUL
81 142 ABDULLAH YILMAZ BARIŞ MAH. İSTANBUL
82 342 NERMİN ÖZTÜRK ? İSTANBUL
83 007 MEHMET TEKIN AYYILDIZ ? HATAY
84 009 ÇETİN GÖKALP KARADENİZEREĞLİ ZONGULDAK
85 359 EUİS KOMALASARİ ? İSTANBUL
86 365 GÖZDE KIŞLA ? BALIKESİR
87 109 ERSİN CAN ? MUĞLA
88 001 FATMA KÖKEL FLORYA İSTANBUL
89 151 KEREM NİDA AYDIN BAYRAKLI İZMİR
90 306 REFİK GEDİK ? İSTANBUL
91 082 SERHAT MUSUL KONAK İZMİR
92 084 HALİL CERRAH MERKEZ SAMSUN
93 093 FATMA ÇAKMAK ? İSTANBUL
94 106 AYSEL YAZGAN ? TEKİRDAĞ
95 277 BURAK AKSOY ? YALOVA
96 350 SEVGINAR MUTLU ? ?
97 050 NEJAT KÖKSAL ÇAM GÖZTEPE İSTANBUL
98 210 REFAHATTİN ŞAHİNBAŞ ? SAMSUN
99 250 DİLEK FİLİZTEKİN ? İSTANBUL
100 346 ESRA DENİZ ? İSTANBUL
25 Money Kazanan tAlihliler
1 255 ADNAN ÖKMEN ? TEKİRDAĞ
2 227 SÜNBÜL KARASARI ATAŞEHİR İZMİR
3 041 ADEM YORAT ÜMRANİYE İSTANBUL
4 335 FUAT CEVAHİR ? ?
5 115 NAZAN EGE ? İZMİR
6 111 HABİB GÜLEÇ ? BALIKESİR
7 118 MURAT AVCI ? AFYON
8 005 MUSTAFA SUNAY OĞUZALP KADIKÖY İSTANBUL
9 031 COŞKUN KARADAĞ TEŞVİKİYE İSTANBUL
10 214 NİMET YALÇIN ? TRABZON
11 315 HARUN SÜRERDAMAR ? ?
12 094 ÜMİT ÜSTÜN ? HATAY
13 154 SUPHİ KENT ALANYA ?
14 156 BEYZA OKTAY ? İSTANBUL
15 334 MİNE DAĞLI ? ?
16 363 YUNUS EMRE ÇİÇEK ? İSTANBUL
17 180 FATİH MEHMET ÖZDEMİR ERDEMLİ İÇEL
18 299 İĞDEM AYKOC ? BALIKESİR
19 056 AYŞE ŞAHİN ? BURSA
20 211 İSMAİL SANCAK ? SAMSUN
50 Money Kazanan tAlihliler
1 362 SERKAN KARAYER ? TEKİRDAĞ
2 320 CEM BARLAS ? İSTANBUL
3 064 İLKAY BOZKUŞ BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
4 349 MOHAMAD ALKHEDER ? İSTANBUL
5 021 DAVRAN SARAÇ YEŞİLPINAR İSTANBUL
6 233 YUNUS EMRE GÜNEŞ MERKEZ ?
7 036 MEHMET BELİVERMİŞ ? İSTANBUL
8 357 MELİKE BOLAT ? ÇORUM
9 172 İDRİS NAKIP ATAŞEHİR İSTANBUL
10 238 BERKE AVCI SANCAK MAHALLESİ KONYA
orkide28:
10 Money Kazanan tAlihliler
1 042 01.10.2018 SİNAN TÜRKKAN ? İSTANBUL
2 147 01.10.2018 ŞERİFE ÇUHADAR ? KONYA
3 103 01.10.2018 HAKAN EREN ? AFYON
4 134 01.10.2018 ELİF YILMAZ MENDERES İZMİR
5 004 01.10.2018 NESLİHAN YILMAZ ? KOCAELİ
6 124 01.10.2018 OĞUZ FURKAN SOLMAZ ? İSTANBUL
7 249 01.10.2018 EMİNE ATASOY ? İZMİR
8 340 01.10.2018 ERCÜMENT ARDIÇ ? İÇEL
9 243 01.10.2018 HAKAN SARIBEK GÖCEK MUĞLA
10 183 01.10.2018 BARIŞ AKTAŞ DİDİMYENİHİSAR ?
11 121 01.10.2018 GÜLTEN ÜNAL MERKEZ ESKİŞEHİR
12 202 01.10.2018 HAKAN SARIBEK ? MUĞLA
13 248 01.10.2018 TOLGA HACIOĞLU BALÇOVA İZMİR
14 316 01.10.2018 MERAL CEYLAN ? İSTANBUL
15 273 01.10.2018 HAKAN EKER ? İSTANBUL
16 027 01.10.2018 EROL DABAN MERKEZ İZMİR
17 295 01.10.2018 NURCAN DOĞANER ? ?
18 023 01.10.2018 NAMIK KUTLU ? İSTANBUL
19 347 01.10.2018 METİN İÇEK ? HATAY
20 031 01.10.2018 ERSİN ÖZMEN ? TOKAT
21 009 01.10.2018 ZEHRA AKTAŞ ÇORLU TEKİRDAĞ
22 083 01.10.2018 PELİN ŞEVKİNLER ? BALIKESİR
23 231 01.10.2018 YÜCEL AKKOL ? İSTANBUL
24 351 01.10.2018 ÖZGÜR DOLU ? KOCAELİ
25 354 01.10.2018 NURTEN KILIÇ ? ?
26 304 01.10.2018 OĞUZHAN MAYAKAN ? SAKARYA
27 021 01.10.2018 SİNAN ONAR ÇORLU TEKİRDAĞ
28 332 01.10.2018 UĞUR TİKER ? ESKİŞEHİR
29 379 01.10.2018 FARUK CİLT ? ?
30 326 01.10.2018 SELMA AKBAŞ ? BURSA
31 166 01.10.2018 HASAN UÇAR SEYHAN ?
32 072 01.10.2018 BETÜL YILDIRIM DAZKIRI ?
33 378 01.10.2018 BURCU ÖZKAN ERGİN ? İSTANBUL
34 252 01.10.2018 ÇAĞATAY ZENCİR ÇUKURAMBAR ?
35 015 01.10.2018 MUSTAFA KARA İSKENDERUN HATAY
36 123 01.10.2018 ABİDİN YAVUZ GAZİEMİR İZMİR
37 186 01.10.2018 GÖKHAN VAROL ? ?
38 383 01.10.2018 NESLİHAN TATAR ? ?
39 135 01.10.2018 ZEKIYE EMRAH ? İSTANBUL
40 319 01.10.2018 ABDULLAH KAYA ? İÇEL
41 296 01.10.2018 MELİH KURT ? GAZİANTEP
42 363 01.10.2018 ARAT MUTLU DOĞAN ? ESKİŞEHİR
43 138 01.10.2018 DİLEK ONART GAZİEMİR İZMİR
44 028 01.10.2018 ALİ DEMİRTAŞ ? MUĞLA
45 313 01.10.2018 KORAY PALAZ ? İSTANBUL
46 168 01.10.2018 GÜLŞAH YARBA EYÜP İSTANBUL
47 185 01.10.2018 HÜSEYİN YILDIZ GAZİ MAH. İSTANBUL
48 066 01.10.2018 FERİDE ÖCAL ÇANKAYA ?
49 233 01.10.2018 HAVVA ŞENEL ? SAMSUN
50 260 01.10.2018 BARIŞ SALCIOĞLU ? MANİSA
51 093 01.10.2018 SEDA USLU ? KÜTAHYA
52 113 01.10.2018 MERYEM TANYEL MAMAK ?
53 014 01.10.2018 NILAY KIBAL ? ?
54 226 01.10.2018 TUNAHAN ORTA ? SAMSUN
55 314 01.10.2018 EYYÜP DÖNMEZ ? HATAY
56 222 01.10.2018 İLAYDA YAZICI ? SAMSUN
57 177 01.10.2018 MURAT HAN AKIN ? İSTANBUL
58 026 01.10.2018 MEDİNE ÇATAL ÇANKAYA ?
59 195 01.10.2018 İBRAHİM PAYIK EFELER ?
60 345 01.10.2018 EBRU SEZEN ? YOZGAT
61 288 01.10.2018 YASEMİN UNSAL ? ?
62 384 01.10.2018 YİLDİZ KİYMAZ ? ?
63 285 01.10.2018 AYGUL GUCLU ? İSTANBUL
64 217 01.10.2018 CENK AKSOYCUK ? ?
65 275 01.10.2018 MESUT SEVİL ? ?
66 102 01.10.2018 SEÇİL DEMİR AKHİSAR MANİSA
67 010 01.10.2018 EMRE SELÇUK GÜLLÜK ?
68 043 01.10.2018 BİRKEN AYAN ? KIRKLARELİ
69 071 01.10.2018 NURAY DURMUŞ ? İSTANBUL
70 293 01.10.2018 EFSANE SAYİLGAN ? DENİZLİ
71 211 01.10.2018 REMZI ERDEM DİDİM ?
72 212 01.10.2018 GÜRKAN KAPLAN ? BALIKESİR
73 331 01.10.2018 GAZİ YEŞİLAY ? KOCAELİ
74 159 01.10.2018 MİNE OKÇUGİL ? İSTANBUL
75 020 01.10.2018 MERAL UZHAN ? ESKİŞEHİR
76 046 01.10.2018 İBRAHİM AYDIN YILMAZ ŞİŞLİ İSTANBUL
77 057 01.10.2018 AYSEL ÖZENCİ YENİMAHALLE ANKARA
78 359 01.10.2018 ELİF KAŞ ? ?
79 371 01.10.2018 REMZİ AYDIN ? İSTANBUL
80 152 01.10.2018 NACİYE TOSUN ? İZMİR
81 080 01.10.2018 DOĞA CEREN TEKGÜÇ ? ?
82 111 01.10.2018 ŞENİZ SEVİNÇ ? İZMİR
83 207 01.10.2018 GÜLDEN KAYAALP MELİKGAZİ ?
84 059 01.10.2018 ADNAN DAŞDEMİR ? AYDIN
85 052 01.10.2018 ÖMER ÇELİK BAHÇELİEVLER İSTANBUL
86 343 01.10.2018 MUSTAFA YASİN ŞAKA ? ?
87 086 01.10.2018 M.HANDE TUGAL HALKALI İSTANBUL
88 298 01.10.2018 YUSUFCAN AKSAKAL ? İSTANBUL
89 330 01.10.2018 FERDİ KARAGÖZ ? ?
90 264 01.10.2018 GAMZE ERGÜLA ? HATAY
91 078 01.10.2018 HAKAN GÜRÜN AYDIN BORNOVA İZMİR
92 308 01.10.2018 KEMAL ÖZDİVRİK ? ?
93 151 01.10.2018 SEVDA POTUR SARIYER İSTANBUL
94 234 01.10.2018 EBRU YILMAZ ? ?
95 062 01.10.2018 DUYGU DEMİR ? MUĞLA
96 055 01.10.2018 CEREN KARA ? KOCAELİ
97 006 01.10.2018 ZEKİ EROĞLU İSKENDERUN HATAY
98 024 01.10.2018 MUCİZE AYSUN AYTEKİN ? İSTANBUL
99 049 01.10.2018 NACİYE KOÇAK ? İZMİR
100 084 01.10.2018 PELİN ŞEVKİNLER ? BALIKESİR
25 Money Kazanan tAlihliler
1 237 01.10.2018 GİZEM GÜL ? SAKARYA
2 291 01.10.2018 CETİN YAPICI ? BALIKESİR
3 344 01.10.2018 YALCIN TAN DIRMILLI ? İZMİR
4 377 01.10.2018 ÖZGÜR TÜRK ? BALIKESİR
5 136 01.10.2018 HATİCE GERMEN ? MANİSA
6 245 01.10.2018 PINAR AKPINAR ? KONYA
7 220 01.10.2018 BETÜL KARABURUK MAMAK ?
8 375 01.10.2018 MUTLU AKSOY ? ?
9 305 01.10.2018 MUSTAFA CELİK ? ISPARTA
10 274 01.10.2018 HAKAN EKER ? İSTANBUL
11 002 01.10.2018 CEVAT GENÇ UZUNÇİFTLİK KOCAELİ
12 297 01.10.2018 GAMZE SAYIN ? İZMİR
13 076 01.10.2018 ORO MİZRAHİ ? İSTANBUL
14 311 01.10.2018 ALİ FUAT DOĞAN ? İÇEL
15 300 01.10.2018 ANIL OSKAY ? İZMİR
16 081 01.10.2018 CEMAL AY EYÜP İSTANBUL
17 032 01.10.2018 MUZAFFER AKYOL DERELİ ANDIRIN K.MARAŞ
18 281 01.10.2018 HAKAN GENÇ ? İZMİR
19 254 01.10.2018 YUSUF ÖZTÜRK ? ESKİŞEHİR
20 025 01.10.2018 MARGİE A. SEMERA ? İSTANBUL
50 Money Kazanan tAlihliler
1 241 01.10.2018 HAVVA GÖKÇE ADIGÜZEL ESENYURT İSTANBUL
2 263 01.10.2018 İLSEM DEMIR ORAN ÇANKAYA ?
3 047 01.10.2018 RACİ ÇAKIR ? ?
4 268 01.10.2018 FATİME BETÜL AYVAZ ? BURSA
5 315 01.10.2018 HAYDAR TÜMKAYA ? HATAY
6 192 01.10.2018 MERT HANÇER ? TOKAT
7 011 01.10.2018 AYNUR TONGUÇ ? İZMİR
8 096 01.10.2018 RAHİM ERHAN GÜLCAN MERKEZ ESKİŞEHİR
9 120 01.10.2018 SEVDA SUNALI ? İSTANBUL
10 184 01.10.2018 MUSTAFA MASATCI YAŞADIĞINIZ SEMT ?
orkide28:
10 Money Kazanan tAlihliler
1 121 30.09.2018 SAFFET GELMEZ GELİBOLU ÇANAKKALE
2 201 30.09.2018 AHMET AKGÜN MERKEZ MANİSA
3 195 30.09.2018 ERHAN KOÇYİĞİT ? İZMİR
4 306 30.09.2018 MELTEM EKER ? İSTANBUL
5 107 30.09.2018 NERMİN AKSAÇ ? ESKİŞEHİR
6 392 30.09.2018 MEHMET BÜLENT EREN ? ?
7 298 30.09.2018 NURGÜN ASLAN UZUN ? MANİSA
8 120 30.09.2018 SAFFET GELMEZ GELİBOLU ÇANAKKALE
9 139 30.09.2018 SUAT TOSUN MERKEZ NİĞDE
10 242 30.09.2018 TUBA ERTÜRKÜNER ? İSTANBUL
11 524 30.09.2018 MEHMET ALAŞAHİN ? KONYA
12 564 30.09.2018 EMRE IRMAK ? MANİSA
13 374 30.09.2018 KALENDER ACAR ? BALIKESİR
14 548 30.09.2018 AYŞENUR BOZKURT ? YOZGAT
15 475 30.09.2018 HASAN YAY ? İZMİR
16 171 30.09.2018 HALİL CANBOLAT TOROSLAR İÇEL
17 310 30.09.2018 MURAT KÖSE ? TEKİRDAĞ
18 192 30.09.2018 KADRİYE KARATAŞ ? İSTANBUL
19 358 30.09.2018 OZAN SELVİ ? TEKİRDAĞ
20 371 30.09.2018 EMIN SALIM ? MUĞLA
21 097 30.09.2018 LEVENT KURT BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
22 197 30.09.2018 H.GÜNER BERKANT ? K.MARAŞ
23 101 30.09.2018 ZEHRA GÜLOĞLU ? DİYARBAKIR
24 255 30.09.2018 HÜSEYİN ÖZKAN FATİH SULTAN MEHMET KOCAELİ
25 262 30.09.2018 TOGAY ÖZKAN MAMAK ?
26 488 30.09.2018 IBRAHIM ERSARI ? BALIKESİR
27 248 30.09.2018 SERDAR SOYSAL SAHİPATA ?
28 187 30.09.2018 VAHİT KAMİL DUMAN ÇEKMEKÖY İSTANBUL
29 451 30.09.2018 TUĞBA ELMACI ? NEVŞEHİR
30 523 30.09.2018 REBECCA CONCANNON KORPE ? ?
31 029 30.09.2018 TANER BİYİK BAHÇELİEVLER İSTANBUL
32 407 30.09.2018 DERYA ÖZTÜRK ? EDİRNE
33 073 30.09.2018 RAHMİ AKINCI ? BALIKESİR
34 206 30.09.2018 EMRE ÖZALTIN ? İSTANBUL
35 408 30.09.2018 SULTAN YLDRMYLDRM ? ?
36 516 30.09.2018 DERYA GÜLER ? İSTANBUL
37 402 30.09.2018 YASEMİN DÜZDOKUR ? İSTANBUL
38 302 30.09.2018 ADNAN BAYLAN KAĞITHANE İSTANBUL
39 217 30.09.2018 MEHMET KAYA ? IĞDIR
40 378 30.09.2018 SEVGİ KESER ? GAZİANTEP
41 182 30.09.2018 BİLGE İNANÇ ÇANKAYA İZMİR
42 066 30.09.2018 SEVİNÇ KALAYCI BAKIRKÖY İSTANBUL
43 485 30.09.2018 DİLARA KÖSE ? KOCAELİ
44 098 30.09.2018 ELÇINAY DEMIRDELEN KONAK İZMİR
45 389 30.09.2018 PINAR AYDIN TORBALI İZMİR
