Biten Kampanyalar > Kampanya Sonuçları
Ruffles Playz Çekiliş Sonuçları
orkide28:
10 Money Kazanan tAlihliler
1 141 08.10.2018 PINAR KUTLUAY TREİS MUĞLA
2 002 08.10.2018 ZEKİ KOYUNCU ? GAZİANTEP
3 010 08.10.2018 DİLEK BUYURGAN ? ADANA
4 030 08.10.2018 HASAN KÜTÜK ? ANTALYA
5 112 08.10.2018 HAMDİ GURSES ? İSTANBUL
6 014 08.10.2018 HÜLYA EKMEKÇİOĞLU MANAVGAT ANTALYA
7 271 08.10.2018 AHMET GÜVEN ? ?
8 028 08.10.2018 ÜLKÜ ÇİFTÇİ KARAPINAR SULTANAHMET İSTANBUL
9 020 08.10.2018 ÖZCAN HAKYEMEZ GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
10 077 08.10.2018 NEVİN ŞAHİN ? AYDIN
11 223 08.10.2018 ABDULLAH ALTIN ? BURSA
12 323 08.10.2018 MAY KOBATİ ? İSTANBUL
13 333 08.10.2018 METİN KARAMAN ? HATAY
14 130 08.10.2018 PELİN DELİHÜSEYİNOĞLU ? İZMİR
15 329 08.10.2018 MERT ALBABA ? ?
16 165 08.10.2018 MUSTAFA GECİLİ YAKUTİYE ERZURUM
17 264 08.10.2018 KASIM ÖZDEMİR ? MUĞLA
18 116 08.10.2018 ÜLKER ERSOY GÜNEŞLİ İSTANBUL
19 227 08.10.2018 ŞABAN DEMİR ALEMDAR MAHALLESİ BURSA
20 059 08.10.2018 AYLİN UZEL YENİMAHALLE ANKARA
21 051 08.10.2018 ABDÜL BAKİ BAYKAL ? İZMİR
22 122 08.10.2018 İRFAN KURÇEREN KÜÇÜKYALI İSTANBUL
23 247 08.10.2018 YAVUZ YAPİCİLAR ? İZMİR
24 117 08.10.2018 RAZİYE BURZAN KUŞADASI ?
25 225 08.10.2018 ÖNDER KAMIŞLI EYÜP İSTANBUL
26 021 08.10.2018 YAPRAK AKTEKİN ARIKAN KADIKÖY İSTANBUL
27 187 08.10.2018 NAZIM HİKMET KILIÇ ? ?
28 276 08.10.2018 AHMET BODUR ? MUĞLA
29 257 08.10.2018 ONAY HAYRETTİN ÖZAKIN ? İSTANBUL
30 090 08.10.2018 SEVGİ AKÇAY ? İZMİR
31 192 08.10.2018 ZÜBEYDE KARAKAYA ? ?
32 326 08.10.2018 OZGUR UTKU MACUNLUOGLU ? İSTANBUL
33 278 08.10.2018 ERKAN AKÇA ? ?
34 353 08.10.2018 ÖMER CAN BALABAN ? İSTANBUL
35 176 08.10.2018 IRINA SEVIM ? İSTANBUL
36 082 08.10.2018 FATMA DÜRRÜŞEHVAR CÖMERT ? ?
37 078 08.10.2018 NEVİN ŞAHİN ? AYDIN
38 348 08.10.2018 OSMAN OĞUZ ? ?
39 284 08.10.2018 KORAY AYDIN ? KOCAELİ
40 309 08.10.2018 GÜNDÜZ KELEŞ ? KOCAELİ
41 224 08.10.2018 PINAR ALTUNYILDIZ BORNOVA İZMİR
42 071 08.10.2018 SERKAN KOLE KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
43 351 08.10.2018 BETÜL KÖSE ? ?
44 190 08.10.2018 ILYAS KEREM YILMAZ ? TRABZON
45 155 08.10.2018 GÖNÜL BASUN TARABYAÜSTÜ İSTANBUL
46 325 08.10.2018 YASİN KAYA ? KARABÜK
47 339 08.10.2018 EMRAH ELİBÜYÜK BUCA İZMİR
48 193 08.10.2018 MÜSLÜM BAYRAK ? İSTANBUL
49 207 08.10.2018 TÜLAY MATAN ? KIRKLARELİ
50 128 08.10.2018 YÜKSELEN KAPLAN ? MALATYA
51 307 08.10.2018 NAMIK TAŞPINARLI ? ?
52 321 08.10.2018 MURAT GÖRDES ? İZMİR
53 320 08.10.2018 ARZU ACAR ? ?
54 214 08.10.2018 İHSAN ASLAN EYÜP İSTANBUL
55 108 08.10.2018 ABDURRAHİM AKGÜNDÜZ İSKENDERUN HATAY
56 063 08.10.2018 GÖKÇE KANAT ? İSTANBUL
57 240 08.10.2018 AYŞEN CAGLAYAN ? İSTANBUL
58 113 08.10.2018 YÜKSEL LÖKÇÜ ? İSTANBUL
59 331 08.10.2018 GAİL LYNETTE MERTKUL ? ?
60 243 08.10.2018 BARIS ÇOLAK KAPAKLI TEKİRDAĞ
61 239 08.10.2018 ERAY CAN RAMİZ AHMERİ ? ?
62 349 08.10.2018 OSMAN OĞUZ ? ?
63 352 08.10.2018 NAZMİ YELGEN YAŞADIĞINIZ SEMT ?
64 152 08.10.2018 EBRU BAYRAKTAR NİLÜFER BURSA
65 341 08.10.2018 CENNET DÖNDER ? BALIKESİR
66 173 08.10.2018 SUREYYA AKSOY HALAKLI İSTANBUL
67 203 08.10.2018 AYŞE KAYA MERKEZ ?
68 139 08.10.2018 SEVİM OSLU ? ?
69 275 08.10.2018 UMMÜYE KONYALIOGLU ? KÜTAHYA
70 322 08.10.2018 GİZEM GÜLTEKİN ? KIRKLARELİ
71 209 08.10.2018 TUNAHAN ORTA ? SAMSUN
72 301 08.10.2018 ISRAA IDHAM ? İSTANBUL
73 124 08.10.2018 TARIK YÜKSEL ? ORDU
74 146 08.10.2018 ERGÜN KARAMAHMUT ESENYURT İSTANBUL
75 162 08.10.2018 SEMİH TOPÇU ? SAKARYA
76 335 08.10.2018 MUSTAFA UĞUR DÜZKEÇELİ ? ?
77 197 08.10.2018 YASİN EKTİ MALTEPE İSTANBUL
78 262 08.10.2018 GÜLBİYE SENTÜRK ? BALIKESİR
79 261 08.10.2018 NORA HAMED ? İSTANBUL
80 248 08.10.2018 FİRYAL KAMEL ? ?
81 221 08.10.2018 ADNAN AVACIK MERKEZ ÇANAKKALE
82 216 08.10.2018 HUDA KALAF ? ESKİŞEHİR
83 343 08.10.2018 DOGAN CELİK ? ?
84 015 08.10.2018 NAZİK ERESİN BAKIRKÖY İSTANBUL
85 222 08.10.2018 NEVİN SALHAOĞLU ? İSTANBUL
86 153 08.10.2018 ULVİYE MORAN YILDIZ MALTEPE İSTANBUL
87 042 08.10.2018 HASENE ELİF ŞAHİNCİ İZMİT KOCAELİ
88 131 08.10.2018 NİLGÜN ORHAN ? İSTANBUL
89 258 08.10.2018 HÜSEYİN GÖKCE ? ?
90 132 08.10.2018 NURTEN KILIC ? İZMİR
91 210 08.10.2018 GÖKHAN ALPAY FINDIKLI RİZE
92 046 08.10.2018 ENGİN ÇELİK ? MUĞLA
93 200 08.10.2018 MEHTAP DEDE ? ?
94 075 08.10.2018 IŞIL ÖZLEM KILINÇ ÜMRANİYE İSTANBUL
95 226 08.10.2018 ABDULLAH BURCE ? KIRKLARELİ
96 159 08.10.2018 EMRE SÜĞÜT ? MUĞLA
97 233 08.10.2018 EREN PEKER ? ?
98 332 08.10.2018 KEZİBAN ÇETİN ? DENİZLİ
99 346 08.10.2018 NERGİZ HAZAL KIRINFIL ? İSTANBUL
100 100 08.10.2018 HAMZA ÇELİK KONAK İZMİR
25 Money Kazanan tAlihliler
1 076 08.10.2018 CESUR ERŞANGİL BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
2 138 08.10.2018 SERHAT SARITAŞ ATAŞEHİR İSTANBUL
3 347 08.10.2018 GÜLŞEN EVREN ? İZMİR
4 041 08.10.2018 AYHAN SABSIZ ? ISPARTA
5 095 08.10.2018 NESLİHAN KAPLAN ? KAYSERİ
6 066 08.10.2018 SENA AYMAN EDREMİT BALIKESİR
7 246 08.10.2018 MEHMET KUCUKOGLU ? İSTANBUL
8 269 08.10.2018 VAROL SENOL ? İZMİR
9 178 08.10.2018 MELEK KALKAN BAYRAMPAŞA İSTANBUL
10 169 08.10.2018 DOĞUKAN OVACIK ? İÇEL
11 201 08.10.2018 BURAK YILMAZ ŞİRİNYER İZMİR
12 217 08.10.2018 ZEYNEP BAKGÖR ? BURSA
13 289 08.10.2018 BULENT ALTİNBASAK ? İSTANBUL
14 242 08.10.2018 SÜLEYMAN BAMYACİ ? ?
15 104 08.10.2018 GONCA ATEŞ ? İSTANBUL
16 039 08.10.2018 ZEYNEP KABAK ? İZMİR
17 314 08.10.2018 AHMET BEDİR ? ?
18 172 08.10.2018 İLHAN ÇINAR ? İZMİR
19 048 08.10.2018 ORHAN GÜREL DEDEMAN ?
20 032 08.10.2018 ALİ UÇAK BAĞLAR DİYARBAKIR
50 Money Kazanan tAlihliler
1 205 08.10.2018 FARAH INTABEE ? İSTANBUL
2 342 08.10.2018 HAKAN BAŞOĞUL ? BALIKESİR
3 189 08.10.2018 MEHMET KORKMAZ ? ISPARTA
4 293 08.10.2018 SONGÜL AKDUMAN ? İSTANBUL
5 085 08.10.2018 İSMAİL OKAL ? MANİSA
6 290 08.10.2018 BESTE DURSUN ? İSTANBUL
7 054 08.10.2018 ŞABAN ERTİN KADIKÖY İSTANBUL
8 298 08.10.2018 MERVE TURHAN ? İSTANBUL
9 103 08.10.2018 SİYRAN AKAR YAŞADIĞINIZ SEMT AKSARAY
10 068 08.10.2018 ÖZKAN ÖZKAN AYVALIK BALIKESİR
orkide28:
10 Money Kazanan tAlihliler
1 238 07.10.2018 HILAL ÇAMOĞLU ? TEKİRDAĞ
2 449 07.10.2018 EUİS KOMALASARİ ? İSTANBUL
3 458 07.10.2018 İBRAHİM KÖSE ? BALIKESİR
4 021 07.10.2018 HİLMİ TANER ? ?
5 359 07.10.2018 GÖKHAN TURA ? ?
6 155 07.10.2018 CELAL KÜLHAN EMİRDAG ?
7 439 07.10.2018 HÜSEYİN ÜZEL ? BALIKESİR
8 152 07.10.2018 ERDİN SAVAŞ ? İSTANBUL
9 410 07.10.2018 MUTLU KAZIKLI ? MANİSA
10 386 07.10.2018 SULE KÖKSAL ? ?
11 260 07.10.2018 ÖMER FARUK BAŞ ? İSTANBUL
12 121 07.10.2018 TAYYAR MÜLAZİMOĞLU ? BALIKESİR
13 289 07.10.2018 MEHMET ÖNER MERKEZ ISPARTA
14 255 07.10.2018 AYTEK ATİK ? BALIKESİR
15 385 07.10.2018 OĞUZHAN GÜNEŞ ? İSTANBUL
16 293 07.10.2018 ARDA ŞAKAR ? İSTANBUL
17 467 07.10.2018 ASLI SATAR ? İSTANBUL
18 117 07.10.2018 ZEHRA NUR DÖNDAR BOZYAKA İZMİR
19 304 07.10.2018 AHMAD ALKHATIB ? EDİRNE
20 089 07.10.2018 ECE KANMAN ? İZMİR
21 440 07.10.2018 BURCU ŞENTÜRK ? İSTANBUL
22 019 07.10.2018 İLKER TOPUZ ? İZMİR
23 085 07.10.2018 MUSA AKPINAR KOCASİNAN KAYSERİ
24 133 07.10.2018 AHMET AKBULUT ? AYDIN
25 151 07.10.2018 ORCON KURANOĞLU ? İZMİR
26 448 07.10.2018 ZEYNEL HASGUL ? İSTANBUL
27 227 07.10.2018 EYLEM GÜRBÜZ ? İSTANBUL
28 226 07.10.2018 ETHEM KIRNIK ? İZMİR
29 104 07.10.2018 GÜLLÜŞEN YEŞİL ÇENGELKÖY İSTANBUL
30 146 07.10.2018 ÖZCAN TOZ SÖKE ?
31 036 07.10.2018 NEVZAT BİLGİÇ HALKALI İSTANBUL
32 010 07.10.2018 RAMAZAN GÖKTAŞ GÜNGÖREN İSTANBUL
33 082 07.10.2018 İBRAHİM MENDERES NAZİLLİ ?
34 069 07.10.2018 AKİLE BEKTEŞ LALELİ MANİSA
35 053 07.10.2018 MEHMET ALPER YAĞCI ? ANTALYA
36 038 07.10.2018 MERYEM ALPKİRİŞÇİ KARASU SAKARYA
37 209 07.10.2018 TUĞBA GÜNGÖRDÜ BAHÇELİEVLER ?
38 179 07.10.2018 UFUK KARANFİL SOĞANLI İSTANBUL
39 170 07.10.2018 VEDAT YURDAKUL KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
40 404 07.10.2018 ONUR KAYA ? İZMİR
41 346 07.10.2018 BARIŞ ARSLAN ? İZMİR
42 139 07.10.2018 GÜLDENİZ KARAŞAHİN ? KOCAELİ
43 338 07.10.2018 FATİH DOĞAN ? ?
44 309 07.10.2018 MUSTAFA HAVAKARA BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
45 243 07.10.2018 MEHMET ALİ ÖZTÜRK ? İZMİR
46 108 07.10.2018 RIDVAN ÇİZMECİ ? DİYARBAKIR
47 306 07.10.2018 ASLI KÜÇÜK KEPEZ ?
48 092 07.10.2018 ZERRİN CANİK ? DİYARBAKIR
49 424 07.10.2018 MELEK VALKER ? MUĞLA
50 189 07.10.2018 ERHAN KIRMA MERKEZEFENDİ DENİZLİ
51 328 07.10.2018 FEVZİ OCAKCİ ? ?
52 175 07.10.2018 TARIK KARAKURT KARAKÖPRÜ Ş.URFA
53 187 07.10.2018 HÜSEYİN CANER TAŞCI ? YALOVA
54 098 07.10.2018 MEHMET ZEKİ DENİZ İSKENDERUN HATAY
55 412 07.10.2018 MEHMET GÖKTÜRK ? İÇEL
56 360 07.10.2018 BAHADIR KAYA GAZİEMİR İZMİR
57 048 07.10.2018 AYHAN YILDIRIM BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
58 113 07.10.2018 HÜLYA AKMAN ÖZYIĞIT GÜZELBAHÇE İZMİR
59 066 07.10.2018 MUKADDES YEL ? ?
60 164 07.10.2018 İLKER GÖZCÜ YENİBOSNA İSTANBUL
61 411 07.10.2018 CAN LEBLEBİCİ ? İSTANBUL
62 157 07.10.2018 CELAL KÜLHAN EMİRDAG ?
63 207 07.10.2018 FATMA ÇEVİRME MEZİTLİ İÇEL
64 181 07.10.2018 PELIN ALTAY ? ?
65 379 07.10.2018 ALİ KILIC ? DİYARBAKIR
66 378 07.10.2018 YÜKSEL AKTAŞ ? İSTANBUL
67 405 07.10.2018 LEVENT TAŞTİMUR ? İZMİR
68 142 07.10.2018 FUNDA ORCAN ? ?
69 420 07.10.2018 BÜLENT KUYUMCU ? ÇORUM
70 253 07.10.2018 OSMAN YAZICI ? SAMSUN
71 079 07.10.2018 MUSTAFA KUVVET ATASEHIR İSTANBUL
72 277 07.10.2018 ERTAN ULKE SEYHAN ?
73 042 07.10.2018 NUR MARTINS MOREIRO FILHO ? İSTANBUL
74 160 07.10.2018 KADER ZEREYAK ? ?
75 461 07.10.2018 İNCİ BAYGÜL ? İSTANBUL
76 037 07.10.2018 YUSUF POLAT ? DİYARBAKIR
77 295 07.10.2018 EZGİ KASABBASI ? İSTANBUL
78 413 07.10.2018 HÜSAMETTİN AY ? ?
79 408 07.10.2018 ALİ VELİ ? ?
80 364 07.10.2018 BERNA AYSAL ? ?
81 393 07.10.2018 FERDİ RKMEZ ? YALOVA
82 276 07.10.2018 SERPİL ÖZVEREN ? BARTIN
83 288 07.10.2018 MELTEM YAVUZ ÖĞÜTÜCÜ YESİLKENT İSTANBUL
84 039 07.10.2018 TÜMAY SOFU SERİK ANTALYA
85 088 07.10.2018 SUAT ETİK ? SAKARYA
86 252 07.10.2018 KAYA KARAHAN ? İZMİR
87 115 07.10.2018 FATMA OYA AKSU ? İSTANBUL
88 215 07.10.2018 BÜŞRA ATAOĞLU ? KÜTAHYA
89 308 07.10.2018 SALİH YÜKSEL ? ?
90 351 07.10.2018 İBRAHİM SELLİ ? BARTIN
91 381 07.10.2018 LEYLA DILICI ? ?
92 313 07.10.2018 İBRAHİM ÖZEN ? ?
93 158 07.10.2018 NEŞE ÖZTAŞ ? TEKİRDAĞ
94 049 07.10.2018 TAMER HALİSDEMİR ? İSTANBUL
95 191 07.10.2018 BETÜL TÜRKMEN ÇAMYUVA ?
96 273 07.10.2018 MERT BAS ? ESKİŞEHİR
97 451 07.10.2018 MUSTAFA TÜRKER ? MUĞLA
98 263 07.10.2018 BERNA GÜNEY ? İSTANBUL
99 035 07.10.2018 DENİZ AKBULUT TERME SAMSUN
100 148 07.10.2018 DEMET KURU ? İSTANBUL
25 Money Kazanan tAlihliler
1 401 07.10.2018 MELTEM GÜRSOY YANGÖZ ? İSTANBUL
2 004 07.10.2018 FATMA ALATLI ? MANİSA
3 173 07.10.2018 FATMANUR KILIÇER ? İZMİR
4 119 07.10.2018 NİLGÜN BAMYACI ? ?
5 007 07.10.2018 LEVENT ISSIER NAZİLLİ AYDIN
6 389 07.10.2018 AYŞEGÜL TÜRETKAN ? İSTANBUL
7 186 07.10.2018 CAN GÜRDAL KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
8 419 07.10.2018 AHMET UZUMCU ? ?
9 281 07.10.2018 ERKAN HAYTAOĞLU EFELER ?
10 147 07.10.2018 ŞÜKRAN HACIYAKUP ? TEKİRDAĞ
11 375 07.10.2018 ZEYNEP GÜL CİDER ? İZMİR
12 341 07.10.2018 FATİH KARALI ? ?
13 096 07.10.2018 ERCAN YENİKAYA MERKEZ MANİSA
14 154 07.10.2018 MAHMUT HAYRİ YALÇIN ? ?
15 418 07.10.2018 SİLA ESEN ? ESKİŞEHİR
16 012 07.10.2018 MURAT BAYSAL LALELİ MANİSA
17 135 07.10.2018 AHMET ELMAS ? AFYON
18 056 07.10.2018 SERAP TOPRAK KUŞ BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
19 437 07.10.2018 NEVİN SAYGILI ? ?
20 354 07.10.2018 AHMET BAŞOĞLU ? ?
50 Money Kazanan tAlihliler
1 315 07.10.2018 DAMLA ÇAYIROĞLU GAZİ İZMİR
2 163 07.10.2018 MUSTAFA DURGUT ? MANİSA
3 384 07.10.2018 NURETTİN HAKAN ? BALIKESİR
4 321 07.10.2018 ÖMER CİHAN ALP ? ?
5 041 07.10.2018 ÖZENÇ GEZGİN KÜÇÜKYALI İSTANBUL
6 205 07.10.2018 ÖZGÜR ÖNDER ÜMRANİYE İSTANBUL
7 290 07.10.2018 GÜLCAN KOÇ ? İSTANBUL
8 218 07.10.2018 YUNUS AYVAZ ? BALIKESİR
9 169 07.10.2018 BAŞAR BAŞAT BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
10 285 07.10.2018 BETÜL MERCAN ? SAMSUN
orkide28:
10 Money Kazanan tAlihliler
1 221 06.10.2018 HAKAN ÇİLİNGİR ? İSTANBUL
2 446 06.10.2018 MUZAFFER KİLİC ? DİYARBAKIR
3 194 06.10.2018 GÜLBAHAR ÖZSÖĞÜT ? UŞAK
4 096 06.10.2018 GÜLÇİN TUNÇ ? MANİSA
5 160 06.10.2018 ZEKİ ŞAHİNOĞLU ? İSTANBUL
6 515 06.10.2018 FATMA BAŞAT ? KIRIKKALE
7 506 06.10.2018 ÖMÜR BÖREKCİOĞLU ? MANİSA
8 529 06.10.2018 MERVE KULELİ ? İZMİR
9 173 06.10.2018 OSMAN BAHA EROĞLU ? İZMİR
10 012 06.10.2018 FEYZA BATI ? İZMİR
11 291 06.10.2018 SEVİNÇ POLAT ? İSTANBUL
12 523 06.10.2018 MESUT TOPOĞLU ? İSTANBUL
13 532 06.10.2018 DAWNE BUYUKKOCA ? MUĞLA
14 177 06.10.2018 EMRAH DOGRU ? KIRKLARELİ
15 272 06.10.2018 İLKER İNCE ? İÇEL
16 151 06.10.2018 HALİL CAN MERKEZ YALOVA
17 535 06.10.2018 FATMA KÖŞKER ? HATAY
18 435 06.10.2018 ARZU EKER ? ?
19 477 06.10.2018 MEHMET EMİN BAHÇECİ ? İZMİR
20 261 06.10.2018 MALİKA ALIMOVA ? ?
21 475 06.10.2018 İREM YILDIZ KARACA ? UŞAK
22 351 06.10.2018 ZEYNEP OZDEMİR ? ?
23 442 06.10.2018 ÖZLEM CANKAYA ? İSTANBUL
24 374 06.10.2018 ASLI KORKMAZ ? İSTANBUL
25 430 06.10.2018 YASİN KOCACIK ? MANİSA
26 218 06.10.2018 AYKUT GÜNER ? İSTANBUL
27 001 06.10.2018 OSMAN CANER ALKAN BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
28 400 06.10.2018 ESRA CETİN ? İSTANBUL
29 513 06.10.2018 MELTEM TETİK ? KOCAELİ
30 133 06.10.2018 ALDİN SAPMAZ KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
31 167 06.10.2018 AYŞEGÜL YILMAZ ? TEKİRDAĞ
32 533 06.10.2018 SEDA KURDAS ? KÜTAHYA
33 375 06.10.2018 MEHMET PERTEV YALÇIN ? K.MARAŞ
34 044 06.10.2018 NİLGÜN BOSTAN KUŞLUK ? KONYA
35 235 06.10.2018 HAMİT DÖNERÖZ ? TEKİRDAĞ
36 150 06.10.2018 OKAN KIZILDERE ÇORLU TEKİRDAĞ
37 138 06.10.2018 ESRA İNCE BAYRAKLI İZMİR
38 301 06.10.2018 ABDURRAHİM ÜNAL ? ?
39 396 06.10.2018 MELANİE DRUM ? ?
40 214 06.10.2018 SANİYE DURUKSU KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
41 139 06.10.2018 YILMAZ ÖNGİDER YUNUSEMRE MANİSA
42 282 06.10.2018 HAYDAR DEMİRCAN MERKEZ KIRIKKALE
43 049 06.10.2018 FUNDA ÇAKAR ? EDİRNE
44 022 06.10.2018 MEHMET MUSTAFA GENEL ? ?
45 422 06.10.2018 ONUR YILDIZ ? İSTANBUL
46 390 06.10.2018 TUNA TANTU ? İSTANBUL
47 425 06.10.2018 RECEP DEVECİ ? MANİSA
48 408 06.10.2018 CAN ERDOĞAN ? ?
49 059 06.10.2018 BİLGEYİZ CEFEROVA ? İSTANBUL
50 376 06.10.2018 SEDAT UMAR ? TEKİRDAĞ
51 005 06.10.2018 ADİL ATTAR GAZİEMİR İZMİR
52 154 06.10.2018 SÜPHİYE ÇETİNBAŞ ? İZMİR
53 476 06.10.2018 GOKHAN NERGİS ? İZMİR
54 124 06.10.2018 HÜSEYİN BÜLENT SELÇUK BAKIRKÖY İSTANBUL
55 101 06.10.2018 MUSA AKPINAR KOCASİNAN KAYSERİ
56 319 06.10.2018 ERDEM TOSUN ? ?
57 164 06.10.2018 HAZEL ÖZLEM ? AFYON
58 307 06.10.2018 OKTAY TASPINAR ? İSTANBUL
59 208 06.10.2018 ÇİĞDEM ULU ? KOCAELİ
60 497 06.10.2018 SELDA AYDIN ? İSTANBUL
61 534 06.10.2018 NERGİZ BAHÇECİ ? MALATYA
62 297 06.10.2018 CEM SELCAN ? ?
63 433 06.10.2018 PINAR ALIŞKAN GÜNDÜZ ? İSTANBUL
64 149 06.10.2018 SEMA ALTINKAYA ? ?
65 141 06.10.2018 GÖKHAN KARADAĞLI ? İZMİR
66 469 06.10.2018 YAKUP ÇİFTÇİ ? İZMİR
67 185 06.10.2018 ARİF ÇELİK KONAK İZMİR
68 387 06.10.2018 ALİ SAHİNER ? BURSA
69 156 06.10.2018 AZRA ÖZÇELİK ATAŞEHİR İSTANBUL
70 186 06.10.2018 ARİF ÇELİK KONAK İZMİR
71 003 06.10.2018 ALİ ÖZKAYNAK ? İZMİR
72 029 06.10.2018 ÖZLEM YÖRÜKER ? ANTALYA
73 198 06.10.2018 SİBEL AYDIN MERTER İSTANBUL
74 308 06.10.2018 SEÇİL YILMAZ GÖLBAŞI ?
75 265 06.10.2018 BEYZA OKTAY ? İSTANBUL
76 392 06.10.2018 HALİL CAN ? İZMİR
77 468 06.10.2018 NESİMİ HANÇER ? İSTANBUL
78 316 06.10.2018 JANINE ATAK ? ?
79 216 06.10.2018 İBRAHİM KIŞLALIOĞLU MERKEZ ISPARTA
80 264 06.10.2018 ELİF BABAOĞLU ? İZMİR
81 103 06.10.2018 SEZİN KÜLTÜR ASLAN ? KIRKLARELİ
82 125 06.10.2018 EZGİ YILDIRIM ? İSTANBUL
83 273 06.10.2018 YILMAZ KIVRAK MERKEZ KÜTAHYA
84 013 06.10.2018 ALİS ŞİRİNGİL ÜSKÜDAR İSTANBUL
85 384 06.10.2018 ORCUN KILIÇ ? İSTANBUL
86 129 06.10.2018 HALİL CERRAH MERKEZ SAMSUN
87 082 06.10.2018 İBRAHİM OKUMUŞ ? ?
88 380 06.10.2018 ASLI GÜNGÖR ? ?
89 058 06.10.2018 İSMAİL GİRGİNKAYA OSMANGAZİ BURSA
90 170 06.10.2018 MERVE ÖZKOL ? İZMİR
91 256 06.10.2018 ÖMER KARACA ? MUĞLA
92 070 06.10.2018 SUZAN PETEK ? İSTANBUL
93 084 06.10.2018 FATMA MERCANOĞLU ? İZMİR
94 072 06.10.2018 CENGIZ BINAY BORNOVA İZMİR
95 018 06.10.2018 AYTEN BAYRAKTAR ? İZMİR
96 413 06.10.2018 NESLİ ERTEN ? BALIKESİR
97 346 06.10.2018 NURIYE OĞUZ İNEGÖL BURSA
98 126 06.10.2018 OKAN OKTAY MERKEZ MANİSA
99 341 06.10.2018 DENİZ EFE SAĞLAM ? ?
100 500 06.10.2018 EZGİ TÜRKDOĞAN ? İZMİR
25 Money Kazanan tAlihliler
1 467 06.10.2018 MESUT ŞEN ? BİLECİK
2 122 06.10.2018 DİLEK KURBAN ? UŞAK
3 087 06.10.2018 AHMET BEYAZKILINÇ SARIYER İSTANBUL
4 320 06.10.2018 TUNCAY KAFA MELİKGAZİ KAYSERİ
5 032 06.10.2018 EFSUN TURSUN MERKEZ AYDIN
6 359 06.10.2018 BEYAZİT EDİK ? İZMİR
7 540 06.10.2018 DURSUN METİN KULAK ? İÇEL
8 461 06.10.2018 MURAT YİLDİRİM ? ?
9 098 06.10.2018 NİLAY AKIN ? İSTANBUL
10 444 06.10.2018 İLKER KUTLU ? KOCAELİ
11 215 06.10.2018 ERGÜN BAŞHAN ? KOCAELİ
12 371 06.10.2018 YELİZ KURU ? BURSA
13 243 06.10.2018 CAVİT KULAKLI ? İZMİR
14 332 06.10.2018 EMRE ÜBER KEÇİÖREN ?
15 266 06.10.2018 BEYZA OKTAY ? İSTANBUL
16 053 06.10.2018 CİHAT OKAN ARIKAN ? İZMİR
17 335 06.10.2018 YAĞIZ IRMAKLI ? İZMİR
18 539 06.10.2018 MERVE DENİZ ÇOLAK ? ?
19 114 06.10.2018 HÜDAVER UYGUR KUŞADASI ?
20 306 06.10.2018 YILMAZ ŞEN ? İZMİR
50 Money Kazanan tAlihliler
1 176 06.10.2018 ERALP ULU ? İSTANBUL
2 373 06.10.2018 SONER AY ? MUĞLA
3 482 06.10.2018 YEŞİM NUHOĞLU ? ?
4 115 06.10.2018 AYLA GÜLER BİRLİK ?
5 522 06.10.2018 EMRE ÜNAL ? İZMİR
6 294 06.10.2018 ÖMER NEDİM MÜREN SARIYER İSTANBUL
7 465 06.10.2018 CANAN GÜNDOĞAN ? İSTANBUL
8 330 06.10.2018 BAYRAM MENEKŞE BORNOVA İZMİR
9 202 06.10.2018 HAZEL ATAMAZ ? İZMİR
10 383 06.10.2018 BENGÜ ÖZGÜL ? İZMİR
orkide28:
10 Money Kazanan tAlihliler
1 358 05.10.2018 BULENT ÖZGÜR ? ?
2 130 05.10.2018 SEVBAN DÖNMEZ ? İZMİR
3 222 05.10.2018 ŞERİF YILMAZ ÇİĞLİ İZMİR
4 022 05.10.2018 HÜSEYİN YILDIZ AKSU ISPARTA
5 015 05.10.2018 MÜMTAZ BÜYÜKKARA MERAM KONYA
6 340 05.10.2018 BANU KOCAYANAK ? İZMİR
7 067 05.10.2018 İREM KARAMAN TOSUN ? İSTANBUL
8 027 05.10.2018 SİNAN ÖZKAN ? İZMİR
9 276 05.10.2018 ALPER UĞUR ? MUĞLA
10 204 05.10.2018 ABUZER ALPEREN ESKİCİ YENİMAHALLE ?
11 142 05.10.2018 NURAY YAZICI TEKKEKÖY SAMSUN
12 074 05.10.2018 MÜRŞİDE DÖNMEZ BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
13 063 05.10.2018 HASAN KILIÇ ? ESKİŞEHİR
14 113 05.10.2018 MEHMET TATARİ ? KASTAMONU
15 430 05.10.2018 ALİHAN SARI ? ?
16 416 05.10.2018 HATİCE AKYÜZ ? BURSA
17 042 05.10.2018 NİHAT SIVACI KASIMPAŞA İSTANBUL
18 351 05.10.2018 EVRİM SARAÇ ? UŞAK
19 137 05.10.2018 AYSUN TUNÇSİPER ? ÇANAKKALE
20 308 05.10.2018 ÜLKER MENGİ ? İSTANBUL
