Kampanyalar > Biten Kampanyalar

Hürriyet Oto

(1/2) > >>

timsah:
Birinci Hafta Çekiliş Sonuçları:

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 09/10/2008 tarih ve B.07.1.MPİ.0.13.00.02-401.02.99-2007-8592 sayılı izinle düzenlenmiştir. 17/10/2008 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye kazanan asil/yedek talihlilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

Asıl Talihliler

Adet İkramiye Adı İlan No Adı Soyadı Başvuru Tarihi
1 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 8945 Murat Aslan 10 Ekim 2008 (Asıl)
2 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 20578 Murat Durmaz 11 Ekim 2008 (Asıl)
3 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 12987 Burhan Şen 12 Ekim 2008 (Asıl)
4 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 15746 Orhan Çınar 13 Ekim 2008 (Asıl)
5 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 11016 Özkan Şahin 14 Ekim 2008 (Asıl)
6 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 10533 Onur Burak Atabay 15 Ekim 2008 (Asıl)
7 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 8307 Şefik Yalvaç 16 Ekim 2008 (Asıl)

Yedek Talihliler

Adet İkramiye Adı İlan No Adı Soyadı Başvuru Tarihi
1 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 8231 Murat Güveloğlu 10 Ekim 2008 (Yedek)
2 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 10724 Kemal Eser 11 Ekim 2008 (Yedek)
3 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 14254 Kahraman Yıldız 12 Ekim 2008 (Yedek)
4 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 19992 Ceyhun Tangül 13 Ekim 2008 (Yedek)
5 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 9650 Murat Alpay Ayder 14 Ekim 2008 (Yedek)
6 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 18733 Aslan Turan 15 Ekim 2008 (Yedek)
7 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 338440 Uğur Özcan 16 Ekim 2008 (Yedek)

timsah:
İkinci Hafta Çekiliş Sonuçları:

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 09/10/2008 tarih ve B.07.1.MPİ.0.13.00.02-401.02.99-2007-8592 sayılı izinle düzenlenmiştir. 23/10/2008 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye kazanan asil/yedek talihlilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

Asıl Talihliler

Adet İkramiye Adı İlan No Adı Soyadı Başvuru Tarihi
1 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 9794 Uğur Coşar 17 Ekim 2008 (Asıl)
2 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 8185 Bahri Türker 18 Ekim 2008 (Asıl)
3 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 14678 Huseyin Süzen 19 Ekim 2008 (Asıl)
4 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 10680 Suha Samyeli 20 Ekim 2008 (Asıl)
5 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 17696 Tevfik Yavuz 21 Ekim 2008 (Asıl)
6 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 17226 Ersin Yılmaz 22 Ekim 2008 (Asıl)
7 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 20384 Birol Tüfekçi 23 Ekim 2008 (Asıl)

Yedek Talihliler

Adet İkramiye Adı İlan No Adı Soyadı Başvuru Tarihi
1 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 11072 Ali Rıza Özgür 17 Ekim 2008 (Yedek)
2 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 7327 Celaleddin Yüncü 18 Ekim 2008 (Yedek)
3 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 339370 Berkhan Alptekin 19 Ekim 2008 (Yedek)
4 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 339794 Alp Doğukan Toker 20 Ekim 2008 (Yedek)
5 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 339127 Hasan Yılmaz 21 Ekim 2008 (Yedek)
6 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 19820 Cengiz Şirin 22 Ekim 2008 (Yedek)
7 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 1435 Halil İbrahim Tandırcıoğlu 23 Ekim 2008 (Yedek)

timsah:
Üçüncü Hafta Çekiliş Sonuçları:

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 09/10/2008 tarih ve B.07.1.MPİ.0.13.00.02-401.02.99-2007-8592 sayılı izinle düzenlenmiştir. 31/10/2008 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye kazanan asil/yedek talihlilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

Asıl Talihliler

Adet İkramiye Adı İlan No Adı Soyadı Başvuru Tarihi
1 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 13328 Memet Bozkurt 24 Ekim 2008 (Asıl)
2 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 9650 Murat Alpay Ayder 25 Ekim 2008 (Asıl)
3 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 19089 Mehmet Kutluca 26 Ekim 2008 (Asıl)
4 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 17731 Mehmet Arat 27 Ekim 2008 (Asıl)
5 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 19021 Güray Atak 28 Ekim 2008 (Asıl)
6 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 9703 Ali Yüce 29 Ekim 2008 (Asıl)
7 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 19195 H.Özkan Koç 30 Ekim 2008 (Asıl)

Yedek Talihliler

Adet İkramiye Adı İlan No Adı Soyadı Başvuru Tarihi
1 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 21284 Ertan Altınel 24 Ekim 2008 (Yedek)
2 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 341665 Hasan Şahin Yıldırım 25 Ekim 2008 (Yedek)
3 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 11835 Serkan Konu 26 Ekim 2008 (Yedek)
4 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 15451 Aydın Bilgin 27 Ekim 2008 (Yedek)
5 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 342758 Güvenç Gürsoy 28 Ekim 2008 (Yedek)
6 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 18760 Erol Özbay 29 Ekim 2008 (Yedek)
7 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 5373 Caner Yalçınduran 30 Ekim 2008 (Yedek)

timsah:
Dördüncü Hafta Çekiliş Sonuçları:

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 09/10/2008 tarih ve B.07.1.MPİ.0.13.00.02-401.02.99-2007-8592 sayılı izinle düzenlenmiştir. 07/11/2008 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye kazanan asil/yedek talihlilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

Asıl Talihliler

Adet İkramiye Adı İlan No Adı Soyadı Başvuru Tarihi
1 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 19024 Murat Duymuş 31 Ekim 2008 (Asıl)
2 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 17539 Akın Yıldız 01 Kasım 2008 (Asıl)
3 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 9489 Mehmet Demirci 02 Kasım 2008 (Asıl)
4 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 344493 Fatih Çırakoğlu 03 Kasım 2008 (Asıl)
5 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 10815 Yusuf Eroğlu 04 Kasım 2008 (Asıl)
6 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 18169 Recep Karabulut 05 Kasım 2008 (Asıl)
7 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 16322 Nuri Karabay 06 Kasım 2008 (Asıl)

Yedek Talihliler

Adet İkramiye Adı İlan No Adı Soyadı Başvuru Tarihi
1 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 10383 Erol Toy 31 Ekim 2008 (Yedek)
2 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 343889 Ferit Akbaş 01 Kasım 2008 (Yedek)
3 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 344239 Okay Tümse 02 Kasım 2008 (Yedek)
4 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 14332 Muzaffer Çakın 03 Kasım 2008 (Yedek)
5 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 19010 Kemal Konuk 04 Kasım 2008 (Yedek)
6 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 8185 Bahri Türker 05 Kasım 2008 (Yedek)
7 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 18734 Salih Özer 06 Kasım 2008 (Yedek)

timsah:
Beşinci Hafta Çekiliş Sonuçları:

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 09/10/2008 tarih ve B.07.1.MPİ.0.13.00.02-401.02.99-2007-8592 sayılı izinle düzenlenmiştir. 14/11/2008 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye kazanan asil/yedek talihlilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

Asıl Talihliler

Adet İkramiye Adı İlan No Adı Soyadı Başvuru Tarihi
1 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 345490 Burak Balcı 07 Kasım 2008 (Asıl)
2 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 21684 Behçet Ünal 08 Kasım 2008 (Asıl)
3 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 17077 Ramazan Yar 09 Kasım 2008 (Asıl)
4 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 10318 Gökhan Maltepe 10 Kasım 2008 (Asıl)
5 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 19527 Burhan Şen 11 Kasım 2008 (Asıl)
6 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 20127 Tuncay Yılmaz 12 Kasım 2008 (Asıl)
7 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 17150 Ramazan Yalpı 13 Kasım 2008 (Asıl)

Yedek Talihliler

Adet İkramiye Adı İlan No Adı Soyadı Başvuru Tarihi
1 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 21612 Katip Düzgün 07 Kasım 2008 (Yedek)
2 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 14901 Halim Vural 08 Kasım 2008 (Yedek)
3 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 346306 Zafer Yıldırım 09 Kasım 2008 (Yedek)
4 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 13886 Veysel Mutlu 10 Kasım 2008 (Yedek)
5 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 18257 Sezai Demir 11 Kasım 2008 (Yedek)
6 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 8180 Şaban Karakaya 12 Kasım 2008 (Yedek)
7 1 Navia NS 1020 Navigasyon Sistemi 14575 Zafer Yavuz 13 Kasım 2008 (Yedek)

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git