Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı | Sayfa Gösterimi |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2730 | 5954 | 478 | 187 | 7008883 |
![]() |
513 | 963 | 65 | 187 | 1346236 |
![]() |
608 | 1479 | 105 | 174 | 1860615 |
![]() |
832 | 1467 | 153 | 153 | 1589727 |
![]() |
777 | 2045 | 155 | 156 | 2212305 |
![]() |
10708 | 31916 | 2428 | 223 | 39752650 |
![]() |
1279 | 2715 | 106 | 197 | 4077720 |
![]() |
1122 | 2702 | 140 | 221 | 2458670 |
![]() |
792 | 2416 | 136 | 157 | 2548062 |
![]() |
676 | 2036 | 185 | 157 | 2292511 |
![]() |
728 | 1758 | 286 | 162 | 2038472 |
![]() |
704 | 1903 | 293 | 223 | 3166874 |
![]() |
841 | 2482 | 201 | 193 | 3355885 |
![]() |
802 | 2529 | 217 | 178 | 2963827 |
![]() |
731 | 3227 | 266 | 193 | 4121244 |
![]() |
939 | 3480 | 255 | 205 | 4875116 |
![]() |
969 | 2532 | 157 | 179 | 5002562 |
![]() |
1125 | 4136 | 186 | 181 | 2851707 |
2017-01-01 | 7 | 30 | 6 | 120 | 165886 |
2017-01-02 | 25 | 105 | 4 | 158 | 79126 |
2017-01-03 | 38 | 127 | 7 | 142 | 73672 |
2017-01-04 | 63 | 227 | 9 | 165 | 64839 |
2017-01-05 | 38 | 276 | 7 | 181 | 80447 |
2017-01-06 | 44 | 154 | 7 | 156 | 88497 |
2017-01-07 | 28 | 74 | 5 | 124 | 88039 |
2017-01-08 | 22 | 48 | 5 | 122 | 112372 |
2017-01-09 | 61 | 218 | 6 | 130 | 92832 |
2017-01-10 | 67 | 348 | 5 | 136 | 102199 |
2017-01-11 | 28 | 180 | 7 | 129 | 107403 |
2017-01-12 | 51 | 210 | 5 | 166 | 151553 |
2017-01-13 | 53 | 117 | 6 | 140 | 39762 |
2017-01-14 | 19 | 108 | 9 | 127 | 23028 |
2017-01-15 | 10 | 74 | 2 | 142 | 139674 |
2017-01-16 | 40 | 141 | 7 | 156 | 117650 |
2017-01-17 | 28 | 105 | 10 | 140 | 110254 |
2017-01-18 | 33 | 107 | 14 | 128 | 82798 |
2017-01-19 | 45 | 152 | 8 | 169 | 97929 |
2017-01-20 | 53 | 152 | 4 | 172 | 65491 |
2017-01-21 | 33 | 92 | 7 | 149 | 59181 |
2017-01-22 | 31 | 82 | 5 | 112 | 71017 |
2017-01-23 | 31 | 141 | 5 | 114 | 80467 |
2017-01-24 | 56 | 154 | 6 | 146 | 107807 |
2017-01-25 | 38 | 105 | 4 | 158 | 71924 |
2017-01-26 | 48 | 168 | 2 | 150 | 94108 |
2017-01-27 | 60 | 129 | 9 | 146 | 114638 |
2017-01-28 | 17 | 74 | 4 | 138 | 89163 |
2017-01-29 | 11 | 41 | 2 | 129 | 60317 |
2017-01-30 | 30 | 108 | 4 | 153 | 114495 |
2017-01-31 | 17 | 89 | 5 | 138 | 105139 |
![]() |
9806 | 34590 | 2628 | 247 | 37437145 |
![]() |
1006 | 2658 | 205 | 174 | 3149938 |
![]() |
891 | 2864 | 166 | 172 | 1964462 |
![]() |
685 | 2250 | 114 | 181 | 2113277 |
![]() |
520 | 2010 | 115 | 175 | 4108549 |
![]() |
428 | 1253 | 146 | 150 | 4004420 |
2016-08-01 | 12 | 49 | 3 | 150 | 96386 |
2016-08-02 | 18 | 53 | 5 | 124 | 105826 |
2016-08-03 | 21 | 41 | 4 | 126 | 63912 |
2016-08-04 | 21 | 44 | 3 | 144 | 210611 |
2016-08-05 | 32 | 71 | 6 | 130 | 109528 |
2016-08-06 | 2 | 41 | 5 | 125 | 133103 |
2016-08-07 | 0 | 16 | 11 | 122 | 99405 |
2016-08-08 | 8 | 25 | 7 | 129 | 235812 |
2016-08-09 | 8 | 28 | 8 | 120 | 54271 |
2016-08-10 | 38 | 59 | 5 | 144 | 170389 |
2016-08-11 | 11 | 29 | 6 | 101 | 92052 |
2016-08-12 | 31 | 88 | 7 | 120 | 246112 |
2016-08-13 | 3 | 21 | 4 | 126 | 72560 |
2016-08-14 | 1 | 8 | 3 | 116 | 230486 |
2016-08-15 | 10 | 49 | 8 | 113 | 223622 |
2016-08-16 | 24 | 52 | 6 | 129 | 46176 |
2016-08-17 | 17 | 37 | 3 | 112 | 163945 |
2016-08-18 | 14 | 76 | 3 | 94 | 42709 |
2016-08-19 | 24 | 54 | 7 | 148 | 274316 |
2016-08-20 | 11 | 27 | 3 | 99 | 66801 |
2016-08-21 | 3 | 3 | 5 | 96 | 86170 |
2016-08-22 | 21 | 57 | 1 | 98 | 93661 |
2016-08-23 | 13 | 44 | 5 | 127 | 75130 |
2016-08-24 | 18 | 50 | 3 | 132 | 90611 |
2016-08-25 | 17 | 40 | 4 | 121 | 186609 |
2016-08-26 | 10 | 54 | 2 | 140 | 103204 |
2016-08-27 | 11 | 38 | 3 | 124 | 198927 |
2016-08-28 | 3 | 18 | 4 | 113 | 99314 |
2016-08-29 | 11 | 18 | 5 | 132 | 138075 |
2016-08-30 | 4 | 19 | 4 | 97 | 65298 |
2016-08-31 | 11 | 44 | 3 | 121 | 129399 |
![]() |
351 | 1271 | 135 | 155 | 3407900 |
2016-07-01 | 35 | 120 | 13 | 130 | 88030 |
2016-07-02 | 4 | 62 | 4 | 111 | 102976 |
2016-07-03 | 8 | 57 | 5 | 117 | 77710 |
2016-07-04 | 5 | 30 | 4 | 143 | 58688 |
2016-07-05 | 2 | 3 | 1 | 72 | 50789 |
2016-07-06 | 6 | 17 | 3 | 95 | 58578 |
2016-07-07 | 5 | 36 | 3 | 90 | 88708 |
2016-07-08 | 2 | 22 | 8 | 131 | 54545 |
2016-07-09 | 3 | 8 | 3 | 140 | 83468 |
2016-07-10 | 2 | 21 | 4 | 131 | 86174 |
2016-07-11 | 18 | 40 | 3 | 116 | 67014 |
2016-07-12 | 29 | 67 | 4 | 111 | 78406 |
2016-07-13 | 28 | 72 | 6 | 139 | 103777 |
2016-07-14 | 40 | 112 | 6 | 133 | 88642 |
2016-07-15 | 34 | 74 | 6 | 121 | 57460 |
2016-07-16 | 0 | 1 | 1 | 117 | 66511 |
2016-07-17 | 2 | 4 | 2 | 115 | 64941 |
2016-07-18 | 6 | 19 | 7 | 108 | 132200 |
2016-07-19 | 3 | 20 | 4 | 155 | 514583 |
2016-07-20 | 14 | 66 | 2 | 128 | 195491 |
2016-07-21 | 7 | 53 | 3 | 146 | 247535 |
2016-07-22 | 18 | 79 | 4 | 130 | 79417 |
2016-07-23 | 6 | 35 | 5 | 119 | 128905 |
2016-07-24 | 4 | 13 | 3 | 135 | 76210 |
2016-07-25 | 11 | 42 | 3 | 149 | 118412 |
2016-07-26 | 0 | 2 | 7 | 130 | 72306 |
2016-07-27 | 16 | 69 | 5 | 141 | 101311 |
2016-07-28 | 7 | 46 | 3 | 148 | 93045 |
2016-07-29 | 31 | 56 | 9 | 152 | 131297 |
2016-07-30 | 1 | 14 | 2 | 130 | 88602 |
2016-07-31 | 4 | 11 | 2 | 132 | 152169 |
![]() |
879 | 2763 | 189 | 169 | 2780862 |
![]() |
939 | 3841 | 217 | 184 | 3903252 |
![]() |
839 | 3821 | 288 | 166 | 3383529 |
![]() |
996 | 3567 | 268 | 151 | 3107844 |
![]() |
1421 | 4484 | 377 | 191 | 2886192 |
![]() |
851 | 3808 | 408 | 247 | 2626920 |
![]() |
10167 | 43201 | 3764 | 254 | 34666761 |
![]() |
1137 | 3797 | 439 | 201 | 2456325 |
![]() |
935 | 3278 | 275 | 195 | 2119913 |
![]() |
786 | 3418 | 259 | 182 | 2493249 |
![]() |
669 | 2311 | 232 | 199 | 2400937 |
![]() |
891 | 2846 | 298 | 254 | 2274388 |
![]() |
762 | 2561 | 303 | 158 | 2574122 |
![]() |
883 | 3125 | 335 | 161 | 3291861 |
![]() |
859 | 4601 | 389 | 169 | 3314872 |
![]() |
835 | 5560 | 272 | 182 | 2869737 |
2015-04-01 | 38 | 148 | 8 | 139 | 97079 |
2015-04-02 | 21 | 106 | 8 | 140 | 107801 |
2015-04-03 | 46 | 150 | 7 | 129 | 89754 |
2015-04-04 | 10 | 59 | 5 | 129 | 79893 |
2015-04-05 | 8 | 42 | 2 | 121 | 75150 |
2015-04-06 | 17 | 111 | 4 | 140 | 108948 |
2015-04-07 | 34 | 137 | 14 | 149 | 74100 |
2015-04-08 | 37 | 215 | 9 | 147 | 64990 |
2015-04-09 | 32 | 120 | 18 | 146 | 59971 |
2015-04-10 | 32 | 395 | 12 | 146 | 74330 |
2015-04-11 | 15 | 191 | 7 | 138 | 75106 |
2015-04-12 | 3 | 55 | 6 | 124 | 70515 |
2015-04-13 | 39 | 230 | 8 | 154 | 86037 |
2015-04-14 | 43 | 186 | 10 | 170 | 60622 |
2015-04-15 | 43 | 159 | 12 | 148 | 84510 |
2015-04-16 | 33 | 165 | 8 | 142 | 80581 |
2015-04-17 | 43 | 213 | 5 | 143 | 78659 |
2015-04-18 | 27 | 89 | 5 | 115 | 68464 |
2015-04-19 | 4 | 38 | 3 | 104 | 66034 |
2015-04-20 | 36 | 115 | 11 | 155 | 80020 |
2015-04-21 | 46 | 171 | 7 | 154 | 79064 |
2015-04-22 | 51 | 206 | 12 | 155 | 82763 |
2015-04-23 | 14 | 92 | 11 | 129 | 85098 |
2015-04-24 | 19 | 192 | 13 | 146 | 86786 |
2015-04-25 | 9 | 249 | 11 | 136 | 217088 |
2015-04-26 | 5 | 179 | 7 | 155 | 150795 |
2015-04-27 | 32 | 295 | 5 | 171 | 216661 |
2015-04-28 | 28 | 342 | 8 | 175 | 98221 |
2015-04-29 | 31 | 487 | 19 | 182 | 120831 |
2015-04-30 | 39 | 423 | 17 | 169 | 149866 |
![]() |
877 | 3536 | 285 | 167 | 3353966 |
![]() |
827 | 4027 | 345 | 202 | 3311562 |
![]() |
706 | 4141 | 332 | 174 | 4205829 |
![]() |
11413 | 58472 | 3795 | 1048 | 37001475 |
![]() |
1022 | 4027 | 424 | 189 | 3467005 |
![]() |
726 | 3366 | 247 | 182 | 3767667 |
![]() |
728 | 2776 | 278 | 240 | 4041977 |
![]() |
844 | 3782 | 288 | 164 | 3361722 |
![]() |
785 | 2834 | 327 | 195 | 3357835 |
2014-08-01 | 25 | 77 | 11 | 113 | 99585 |
2014-08-02 | 16 | 61 | 10 | 103 | 107155 |
2014-08-03 | 17 | 56 | 7 | 108 | 117812 |
2014-08-04 | 33 | 115 | 15 | 125 | 128220 |
2014-08-05 | 20 | 75 | 13 | 182 | 114501 |
2014-08-06 | 38 | 111 | 10 | 122 | 108201 |
2014-08-07 | 48 | 173 | 12 | 172 | 127455 |
2014-08-08 | 30 | 164 | 15 | 126 | 138377 |
2014-08-09 | 7 | 93 | 7 | 112 | 97624 |
2014-08-10 | 7 | 61 | 6 | 126 | 89997 |
2014-08-11 | 32 | 106 | 11 | 195 | 97995 |
2014-08-12 | 26 | 119 | 10 | 128 | 111059 |
2014-08-13 | 30 | 113 | 7 | 127 | 117269 |
2014-08-14 | 38 | 101 | 15 | 130 | 109720 |
2014-08-15 | 35 | 75 | 11 | 125 | 103853 |
2014-08-16 | 10 | 40 | 12 | 125 | 108315 |
2014-08-17 | 4 | 25 | 7 | 120 | 107395 |
2014-08-18 | 41 | 97 | 8 | 135 | 109283 |
2014-08-19 | 36 | 100 | 9 | 124 | 101672 |
2014-08-20 | 40 | 82 | 12 | 128 | 110149 |
2014-08-21 | 27 | 116 | 11 | 123 | 101694 |
2014-08-22 | 31 | 120 | 17 | 123 | 119501 |
2014-08-23 | 19 | 64 | 22 | 148 | 109611 |
2014-08-24 | 8 | 24 | 5 | 103 | 96334 |
2014-08-25 | 26 | 74 | 7 | 179 | 104438 |
2014-08-26 | 26 | 122 | 17 | 126 | 111094 |
2014-08-27 | 30 | 123 | 13 | 158 | 110756 |
2014-08-28 | 26 | 110 | 6 | 120 | 112053 |
2014-08-29 | 30 | 94 | 8 | 128 | 132341 |
2014-08-30 | 9 | 95 | 6 | 136 | 82290 |
2014-08-31 | 20 | 48 | 7 | 102 | 72086 |
![]() |
912 | 5190 | 333 | 231 | 3914777 |
2014-07-01 | 35 | 192 | 10 | 223 | 134123 |
2014-07-02 | 39 | 254 | 15 | 173 | 145367 |
2014-07-03 | 44 | 212 | 10 | 168 | 152378 |
2014-07-04 | 59 | 214 | 10 | 181 | 130580 |
2014-07-05 | 10 | 108 | 9 | 161 | 115569 |
2014-07-06 | 13 | 87 | 10 | 155 | 129874 |
2014-07-07 | 56 | 191 | 10 | 172 | 143739 |
2014-07-08 | 31 | 148 | 14 | 148 | 109474 |
2014-07-09 | 39 | 308 | 9 | 146 | 116727 |
2014-07-10 | 34 | 219 | 17 | 175 | 118936 |
2014-07-11 | 59 | 296 | 9 | 172 | 123497 |
2014-07-12 | 22 | 138 | 15 | 159 | 113268 |
2014-07-13 | 21 | 156 | 9 | 109 | 105808 |
2014-07-14 | 46 | 243 | 17 | 158 | 137588 |
2014-07-15 | 52 | 256 | 7 | 166 | 125292 |
2014-07-16 | 37 | 188 | 17 | 144 | 126212 |
2014-07-17 | 38 | 177 | 12 | 138 | 156802 |
2014-07-18 | 19 | 143 | 12 | 203 | 152562 |
2014-07-19 | 17 | 108 | 19 | 163 | 133894 |
2014-07-20 | 6 | 78 | 7 | 102 | 122741 |
2014-07-21 | 26 | 243 | 12 | 205 | 161494 |
2014-07-22 | 30 | 250 | 13 | 231 | 147310 |
2014-07-23 | 20 | 146 | 9 | 156 | 137639 |
2014-07-24 | 30 | 144 | 9 | 181 | 136713 |
2014-07-25 | 58 | 269 | 14 | 144 | 122466 |
2014-07-26 | 8 | 103 | 8 | 169 | 113319 |
2014-07-27 | 16 | 95 | 6 | 124 | 103518 |
2014-07-28 | 8 | 40 | 4 | 107 | 93142 |
2014-07-29 | 16 | 68 | 3 | 80 | 98350 |
2014-07-30 | 3 | 26 | 11 | 118 | 100036 |
2014-07-31 | 20 | 90 | 6 | 117 | 106359 |
![]() |
1005 | 4679 | 308 | 342 | 2757787 |
![]() |
817 | 4121 | 235 | 213 | 1557619 |
![]() |
900 | 4626 | 302 | 236 | 1593959 |
2014-04-01 | 29 | 193 | 11 | 145 | 66012 |
2014-04-02 | 34 | 156 | 8 | 221 | 60074 |
2014-04-03 | 31 | 129 | 8 | 149 | 56241 |
2014-04-04 | 27 | 185 | 14 | 180 | 60978 |
2014-04-05 | 11 | 96 | 6 | 197 | 50135 |
2014-04-06 | 9 | 79 | 7 | 211 | 46746 |
2014-04-07 | 48 | 200 | 12 | 213 | 54092 |
2014-04-08 | 34 | 181 | 5 | 236 | 48636 |
2014-04-09 | 39 | 165 | 7 | 218 | 49648 |
2014-04-10 | 32 | 169 | 13 | 136 | 50549 |
2014-04-11 | 41 | 157 | 16 | 154 | 72736 |
2014-04-12 | 20 | 105 | 12 | 164 | 57737 |
2014-04-13 | 4 | 49 | 8 | 155 | 39055 |
2014-04-14 | 35 | 171 | 8 | 176 | 57106 |
2014-04-15 | 53 | 215 | 12 | 209 | 66017 |
2014-04-16 | 39 | 195 | 7 | 210 | 51147 |
2014-04-17 | 28 | 146 | 11 | 180 | 46300 |
2014-04-18 | 43 | 177 | 19 | 137 | 60048 |
2014-04-19 | 10 | 63 | 9 | 141 | 49355 |
2014-04-20 | 14 | 67 | 10 | 154 | 36789 |
2014-04-21 | 49 | 157 | 4 | 228 | 49505 |
2014-04-22 | 40 | 158 | 8 | 208 | 46579 |
2014-04-23 | 22 | 81 | 10 | 192 | 48582 |
2014-04-24 | 44 | 231 | 11 | 190 | 63442 |
2014-04-25 | 28 | 257 | 9 | 206 | 61544 |
2014-04-26 | 14 | 166 | 11 | 172 | 45587 |
2014-04-27 | 12 | 142 | 5 | 203 | 42392 |
2014-04-28 | 43 | 187 | 19 | 200 | 43328 |
2014-04-29 | 41 | 182 | 11 | 202 | 56111 |
2014-04-30 | 26 | 167 | 11 | 221 | 57488 |
![]() |
890 | 5673 | 308 | 270 | 2229781 |
![]() |
1303 | 7902 | 351 | 290 | 2656064 |
![]() |
1481 | 9496 | 394 | 1048 | 4295282 |
2014-01-01 | 25 | 150 | 11 | 137 | 95552 |
2014-01-02 | 73 | 579 | 15 | 223 | 117943 |
2014-01-03 | 51 | 420 | 15 | 204 | 122085 |
2014-01-04 | 21 | 211 | 20 | 266 | 111611 |
2014-01-05 | 32 | 147 | 11 | 219 | 79383 |
2014-01-06 | 56 | 405 | 19 | 282 | 106732 |
2014-01-07 | 66 | 381 | 18 | 259 | 126647 |
2014-01-08 | 59 | 386 | 19 | 197 | 109187 |
2014-01-09 | 75 | 425 | 21 | 269 | 133898 |
2014-01-10 | 36 | 258 | 4 | 172 | 146585 |
2014-01-11 | 23 | 189 | 9 | 140 | 113562 |
2014-01-12 | 13 | 119 | 14 | 127 | 97521 |
2014-01-13 | 63 | 352 | 10 | 176 | 81044 |
2014-01-14 | 74 | 380 | 11 | 197 | 117435 |
2014-01-15 | 68 | 350 | 8 | 174 | 117018 |
2014-01-16 | 57 | 337 | 13 | 169 | 88052 |
2014-01-17 | 63 | 382 | 12 | 185 | 147125 |
2014-01-18 | 23 | 179 | 6 | 885 | 310729 |
2014-01-19 | 24 | 228 | 4 | 1048 | 824454 |
2014-01-20 | 47 | 350 | 11 | 179 | 185604 |
2014-01-21 | 31 | 245 | 9 | 160 | 108478 |
2014-01-22 | 49 | 332 | 16 | 187 | 112159 |
2014-01-23 | 44 | 450 | 10 | 210 | 79682 |
2014-01-24 | 61 | 299 | 14 | 249 | 108741 |
2014-01-25 | 21 | 166 | 14 | 134 | 100383 |
2014-01-26 | 14 | 112 | 17 | 161 | 78532 |
2014-01-27 | 52 | 284 | 13 | 165 | 61650 |
2014-01-28 | 52 | 253 | 20 | 264 | 107462 |
2014-01-29 | 50 | 328 | 11 | 182 | 97937 |
2014-01-30 | 71 | 381 | 11 | 213 | 108875 |
2014-01-31 | 87 | 418 | 8 | 193 | 99216 |
![]() |
17339 | 106252 | 5388 | 280 | 28444791 |
![]() |
2365 | 10117 | 384 | 279 | 3026814 |
![]() |
1829 | 8537 | 324 | 212 | 3067052 |
![]() |
1255 | 7306 | 287 | 229 | 2424364 |
![]() |
1208 | 7304 | 294 | 211 | 2080959 |
![]() |
989 | 7352 | 313 | 197 | 2297804 |
![]() |
1410 | 11256 | 541 | 237 | 2575400 |
![]() |
707 | 6121 | 376 | 196 | 2254666 |
![]() |
1447 | 10879 | 476 | 280 | 2349458 |
![]() |
1422 | 8829 | 491 | 213 | 2292558 |
![]() |
1608 | 8654 | 643 | 197 | 2022842 |
![]() |
1642 | 9516 | 610 | 213 | 1924581 |
![]() |
1457 | 10381 | 649 | 236 | 2128293 |
2013-01-01 | 26 | 272 | 19 | 147 | 51923 |
2013-01-02 | 73 | 536 | 18 | 223 | 72464 |
2013-01-03 | 81 | 546 | 25 | 200 | 77230 |
2013-01-04 | 60 | 466 | 18 | 206 | 67185 |
2013-01-05 | 34 | 276 | 20 | 145 | 51305 |
2013-01-06 | 23 | 210 | 12 | 147 | 68770 |
2013-01-07 | 63 | 344 | 32 | 190 | 56752 |
2013-01-08 | 63 | 472 | 23 | 207 | 71249 |
2013-01-09 | 48 | 459 | 37 | 236 | 67830 |
2013-01-10 | 46 | 463 | 20 | 189 | 62414 |
2013-01-11 | 66 | 375 | 27 | 201 | 88404 |
2013-01-12 | 32 | 297 | 31 | 160 | 76065 |
2013-01-13 | 12 | 205 | 25 | 140 | 59464 |
2013-01-14 | 42 | 472 | 20 | 185 | 81790 |
2013-01-15 | 36 | 394 | 25 | 184 | 77359 |
2013-01-16 | 62 | 362 | 13 | 161 | 64266 |
2013-01-17 | 48 | 290 | 15 | 185 | 61367 |
2013-01-18 | 75 | 402 | 19 | 164 | 81315 |
2013-01-19 | 15 | 210 | 18 | 138 | 74966 |
2013-01-20 | 12 | 135 | 19 | 137 | 76484 |
2013-01-21 | 49 | 311 | 9 | 160 | 82571 |
2013-01-22 | 52 | 378 | 20 | 171 | 83214 |
2013-01-23 | 36 | 296 | 24 | 175 | 79102 |
2013-01-24 | 54 | 343 | 23 | 208 | 57216 |
2013-01-25 | 60 | 293 | 16 | 177 | 66200 |
2013-01-26 | 29 | 204 | 27 | 153 | 71587 |
2013-01-27 | 17 | 85 | 14 | 125 | 61805 |
2013-01-28 | 68 | 268 | 16 | 166 | 59989 |
2013-01-29 | 69 | 332 | 26 | 166 | 57291 |
2013-01-30 | 57 | 296 | 19 | 162 | 63016 |
2013-01-31 | 49 | 389 | 19 | 160 | 57700 |
![]() |
23333 | 197290 | 9453 | 646 | 30340081 |
![]() |
1793 | 12238 | 874 | 238 | 2208593 |
![]() |
1544 | 10504 | 722 | 210 | 2113130 |
![]() |
1506 | 14098 | 752 | 264 | 2420837 |
![]() |
1435 | 11383 | 643 | 263 | 2553414 |
![]() |
1612 | 13308 | 568 | 247 | 2004419 |
![]() |
1832 | 13932 | 703 | 268 | 2229217 |
2012-07-01 | 17 | 119 | 21 | 149 | 47587 |
2012-07-02 | 75 | 383 | 19 | 200 | 68705 |
2012-07-03 | 53 | 509 | 25 | 227 | 75394 |
2012-07-04 | 52 | 460 | 13 | 197 | 64862 |
2012-07-05 | 92 | 475 | 11 | 206 | 72427 |
2012-07-06 | 70 | 554 | 10 | 203 | 75617 |
2012-07-07 | 31 | 207 | 15 | 162 | 49010 |
2012-07-08 | 24 | 148 | 18 | 150 | 48137 |
2012-07-09 | 63 | 389 | 16 | 200 | 66152 |
2012-07-10 | 73 | 510 | 21 | 227 | 69938 |
2012-07-11 | 59 | 299 | 30 | 186 | 65620 |
2012-07-12 | 70 | 399 | 24 | 197 | 83801 |
2012-07-13 | 64 | 521 | 20 | 206 | 63559 |
2012-07-14 | 26 | 337 | 8 | 172 | 52888 |
2012-07-15 | 17 | 188 | 20 | 169 | 47831 |
2012-07-16 | 92 | 579 | 20 | 217 | 77586 |
2012-07-17 | 83 | 665 | 30 | 223 | 94298 |
2012-07-18 | 93 | 550 | 26 | 205 | 91556 |
2012-07-19 | 77 | 547 | 32 | 250 | 71203 |
2012-07-20 | 109 | 678 | 24 | 261 | 83216 |
2012-07-21 | 50 | 427 | 30 | 200 | 81446 |
2012-07-22 | 25 | 240 | 22 | 176 | 60326 |
2012-07-23 | 78 | 670 | 25 | 268 | 86105 |
2012-07-24 | 53 | 631 | 34 | 252 | 90332 |
2012-07-25 | 55 | 454 | 26 | 262 | 81274 |
2012-07-26 | 57 | 573 | 30 | 248 | 79952 |
2012-07-27 | 73 | 595 | 29 | 229 | 80351 |
2012-07-28 | 23 | 394 | 33 | 179 | 65234 |
2012-07-29 | 25 | 242 | 16 | 177 | 59331 |
2012-07-30 | 88 | 546 | 17 | 236 | 80964 |
2012-07-31 | 65 | 643 | 38 | 268 | 94515 |
![]() |
1891 | 13461 | 649 | 377 | 2075656 |
![]() |
2738 | 18471 | 816 | 277 | 2276386 |
![]() |
2575 | 15962 | 685 | 281 | 2338524 |
![]() |
2124 | 22872 | 946 | 353 | 3239103 |
![]() |
2283 | 26199 | 1128 | 646 | 3363556 |
![]() |
2000 | 24862 | 967 | 289 | 3517246 |
![]() |
19347 | 269982 | 19747 | 907 | 31311796 |
![]() |
2156 | 29378 | 876 | 339 | 3371779 |
![]() |
1705 | 18846 | 558 | 267 | 2408169 |
![]() |
1827 | 23057 | 2499 | 252 | 2501390 |
![]() |
1338 | 20098 | 2494 | 224 | 2241479 |
![]() |
1636 | 27562 | 3104 | 281 | 2485192 |
![]() |
1331 | 22731 | 2526 | 216 | 2301459 |
![]() |
1470 | 24097 | 1924 | 252 | 2557831 |
![]() |
1920 | 23839 | 1122 | 262 | 3172536 |
![]() |
1586 | 19034 | 1000 | 248 | 2780656 |
![]() |
1496 | 21163 | 1121 | 251 | 2752634 |
![]() |
1508 | 17753 | 1108 | 674 | 2265013 |
![]() |
1374 | 22424 | 1415 | 907 | 2473658 |
![]() |
14067 | 256002 | 14989 | 1569 | 30963626 |
![]() |
1745 | 27776 | 1708 | 1569 | 2702910 |
2010-12-01 | 90 | 966 | 59 | 232 | 84945 |
2010-12-02 | 54 | 756 | 36 | 215 | 79502 |
2010-12-03 | 74 | 1152 | 48 | 228 | 90611 |
2010-12-04 | 53 | 705 | 40 | 198 | 67631 |
2010-12-05 | 34 | 450 | 25 | 191 | 57603 |
2010-12-06 | 83 | 909 | 47 | 236 | 86374 |
2010-12-07 | 64 | 944 | 34 | 229 | 84449 |
2010-12-08 | 48 | 862 | 50 | 227 | 84802 |
2010-12-09 | 71 | 861 | 35 | 222 | 79988 |
2010-12-10 | 61 | 1080 | 41 | 236 | 86783 |
2010-12-11 | 34 | 688 | 42 | 221 | 70168 |
2010-12-12 | 31 | 551 | 55 | 227 | 62654 |
2010-12-13 | 64 | 931 | 38 | 238 | 90441 |
2010-12-14 | 60 | 809 | 46 | 212 | 87987 |
2010-12-15 | 65 | 1065 | 54 | 241 | 101231 |
2010-12-16 | 52 | 1036 | 57 | 318 | 104782 |
2010-12-17 | 62 | 942 | 54 | 265 | 102329 |
2010-12-18 | 52 | 606 | 59 | 236 | 84382 |
2010-12-19 | 30 | 349 | 64 | 263 | 64026 |
2010-12-20 | 70 | 948 | 60 | 262 | 103904 |
2010-12-21 | 55 | 1280 | 50 | 265 | 103651 |
2010-12-22 | 79 | 891 | 66 | 235 | 87686 |
2010-12-23 | 71 | 1118 | 64 | 252 | 97770 |
2010-12-24 | 59 | 1177 | 147 | 1569 | 100081 |
2010-12-25 | 31 | 729 | 136 | 1567 | 79952 |
2010-12-26 | 24 | 736 | 51 | 238 | 80551 |
2010-12-27 | 64 | 960 | 60 | 289 | 101919 |
2010-12-28 | 46 | 1386 | 58 | 307 | 104096 |
2010-12-29 | 36 | 771 | 55 | 264 | 90786 |
2010-12-30 | 50 | 1012 | 37 | 273 | 97777 |
2010-12-31 | 78 | 1106 | 40 | 252 | 84049 |
![]() |
1618 | 18056 | 1112 | 215 | 2071923 |
![]() |
1339 | 21213 | 1531 | 203 | 2680934 |
![]() |
1099 | 16237 | 1250 | 208 | 2434489 |
![]() |
1169 | 21670 | 1329 | 516 | 2938034 |
![]() |
978 | 17956 | 1109 | 205 | 2337564 |
![]() |
1341 | 25808 | 1366 | 245 | 2947089 |
![]() |
1031 | 28920 | 1193 | 186 | 2928550 |
![]() |
1060 | 22317 | 1053 | 214 | 2614323 |
![]() |
810 | 25731 | 1016 | 955 | 2785074 |
![]() |
799 | 13024 | 884 | 160 | 1986715 |
2010-02-01 | 53 | 800 | 42 | 128 | 94403 |
2010-02-02 | 35 | 521 | 30 | 136 | 82393 |
2010-02-03 | 35 | 471 | 36 | 138 | 86935 |
2010-02-04 | 52 | 616 | 45 | 138 | 96979 |
2010-02-05 | 51 | 541 | 38 | 147 | 87392 |
2010-02-06 | 29 | 515 | 22 | 114 | 68692 |
2010-02-07 | 18 | 245 | 40 | 139 | 55229 |
2010-02-08 | 36 | 470 | 31 | 134 | 77769 |
2010-02-09 | 51 | 616 | 41 | 124 | 87347 |
2010-02-10 | 31 | 481 | 25 | 125 | 80932 |
2010-02-11 | 31 | 494 | 26 | 134 | 83155 |
2010-02-12 | 28 | 482 | 32 | 130 | 75841 |
2010-02-13 | 30 | 410 | 31 | 129 | 71450 |
2010-02-14 | 14 | 226 | 23 | 104 | 53591 |
2010-02-15 | 25 | 503 | 24 | 160 | 78575 |
2010-02-16 | 31 | 474 | 29 | 156 | 68493 |
2010-02-17 | 20 | 460 | 39 | 128 | 71016 |
2010-02-18 | 32 | 474 | 38 | 119 | 66580 |
