Her Gün Kampanya - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
75180
Toplam İleti:
1095487
Toplam Konu:
119932
Toplam Kategori:
5
Çevrimiçi Kullanıcılar:
162
En Çok Çevrimiçi:
6777 - 20 Ocak 2020, 23:41:29
Bugün Çeviriçi Olanlar:
220
Toplam sayfa gösterimi:
452089749
Ortalama günlük kayıt:
18.96
Günlük ortalama ileti sayısı:
216.75
Günlük ortalama konu sayısı:
24.91
Toplam Bölüm:
32
Son Üye:
stewartsLaddy
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
234.39
Erkek Bayan oranı:
7.4:1
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
78843.70

En Çok Konu Açanlar

ayan
4765
anvil
4300
admin
3936
sahaneyedili
3366
davidof
2265
cilekrecelii
2151
sibelert
1992
diazem
1824
balca
1574
entryka
1249

En Çok Çevrimiçi Olanlar

orkide28
676gün 3saat 55dk
enavci
550gün 57dk
Smile
520gün 10saat 36dk
diazem
428gün 14saat 18dk
eycane
344gün 4saat 25dk
papatya89
343gün 4saat 22dk
emk87
314gün 21saat 34dk
aylean
309gün 3saat 56dk
nuray.uzunc
297gün 13saat 57dk
pamukseker
293gün 22saat 8dk

Top 10 Thank You Receive (Begenilen / Begendigi)

anvil
32198/5187
admin
14367/4938
ayan
13202/739
klewx
11187/668
diazem
10697/6919
davidof
8969/2982
balca
8810/2707
sibelert
8236/8412
enavci
7368/4709
J3askan
6629/3254

Top 10 Thank You Given (Begendigi / Begenilen)

guvenkoksal
37600/229
gizemlitosbaga
14147/4271
neseege
9691/38
sule_yilmaz
9205/1336
sibelert
8412/8236
diazem
6919/10697
papatya89
6826/2808
neron54
6460/1964
matmet78
5279/31
erteb
5190/2086

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı Sayfa Gösterimi
* 2024 544 844 3707 283 5853173
Mart 2024 148 221 1219 222 1721672
Şubat 2024 238 337 1439 275 1570321
Ocak 2024 158 286 1049 283 2561180
* 2023 1474 2402 20054 476 22705006
Aralık 2023 121 199 1389 360 3071835
Kasım 2023 41 112 2070 348 2406764
Ekim 2023 162 263 1032 389 2581451
Eylül 2023 314 451 820 462 2922546
Ağustos 2023 122 181 771 476 2120894
Temmuz 2023 150 219 1603 345 1625431
Haziran 2023 104 204 1747 284 1001737
Mayıs 2023 93 154 1910 334 1270379
Nisan 2023 146 231 1666 310 1151900
Mart 2023 59 105 2575 358 1547743
Şubat 2023 27 59 2111 366 1349547
Ocak 2023 135 224 2360 450 1654779
* 2022 787 3029 6696 732 20707426
Aralık 2022 107 268 1753 732 1892381
Kasım 2022 69 376 1932 373 1602949
Ekim 2022 71 343 493 420 2113741
Eylül 2022 83 321 410 412 1577426
Ağustos 2022 48 140 330 231 1711561
Temmuz 2022 52 161 357 312 1597333
Haziran 2022 44 242 409 247 1523446
Mayıs 2022 58 219 244 268 1698973
Nisan 2022 53 199 201 244 1611573
Mart 2022 64 256 167 233 1797082
Şubat 2022 52 150 197 338 1721130
Ocak 2022 86 354 203 291 1859831
* 2021 1189 6086 1362 486 22530626
Aralık 2021 91 304 201 425 1996968
Kasım 2021 114 546 167 444 1957715
Ekim 2021 104 527 141 486 1881631
Eylül 2021 107 700 164 406 1786346
Ağustos 2021 71 382 149 284 1859258
Temmuz 2021 56 322 193 430 1872611
Haziran 2021 95 467 65 364 1883220
Mayıs 2021 84 583 64 286 2177808
Nisan 2021 127 700 63 288 2120698
Mart 2021 112 465 51 257 1819259
Şubat 2021 100 502 47 222 1392177
Ocak 2021 128 588 57 229 1782935
* 2020 2020 6852 489 6777 41315381
Aralık 2020 212 718 132 226 1796901
Kasım 2020 147 669 49 259 2559871
Ekim 2020 135 547 35 231 2168745
Eylül 2020 151 502 40 259 2147315
Ağustos 2020 138 575 41 393 2134767
Temmuz 2020 149 367 30 254 2367290
Haziran 2020 236 494 14 274 1874255
Mayıs 2020 230 603 30 1003 3761740
Nisan 2020 166 502 27 1086 9949650
Mart 2020 101 514 36 4328 6435607
Şubat 2020 200 687 24 3893 2908761
Ocak 2020 155 674 31 6777 3210479
* 2019 2898 9960 602 5126 31279450
Aralık 2019 233 678 41 1673 2087300
Kasım 2019 352 1080 34 5126 5581213
Ekim 2019 345 1155 45 4486 7756987
Eylül 2019 266 994 39 2959 4185959
Ağustos 2019 241 716 42 1984 3172160
Temmuz 2019 202 799 95 796 1555396
Haziran 2019 192 572 78 124 1645519
Mayıs 2019 265 1003 39 193 1138091
Nisan 2019 171 745 55 250 1062720
Mart 2019 162 661 39 174 969887
Şubat 2019 252 704 52 148 924119
Ocak 2019 217 853 43 195 1200099
* 2018 5359 14344 1333 297 21927961
Aralık 2018 331 1356 53 176 1851159
Kasım 2018 285 1070 44 169 1358076
Ekim 2018 313 1153 73 179 1525855
Eylül 2018 313 866 74 133 1487699
Ağustos 2018 232 556 86 122 2460584
Temmuz 2018 230 693 123 297 1706871
Haziran 2018 282 915 88 131 1689129
Mayıs 2018 445 1279 132 138 2169357
Nisan 2018 711 1465 247 187 2016584
2018-04-01 11 41 2 125 63499
2018-04-02 29 49 0 187 65977
2018-04-03 13 45 2 142 71051
2018-04-04 34 47 1 111 65687
2018-04-05 5 22 0 112 56260
2018-04-06 32 55 1 125 54272
2018-04-07 7 15 2 112 55285
2018-04-08 4 17 2 106 48770
2018-04-09 47 68 4 138 62583
2018-04-10 31 62 5 150 61811
2018-04-11 17 40 1 138 59651
2018-04-12 23 52 3 117 63406
2018-04-13 65 90 2 140 75073
2018-04-14 19 23 3 106 62880
2018-04-15 5 10 6 112 62467
2018-04-16 16 51 2 120 59345
2018-04-17 20 37 7 126 73307
2018-04-18 18 50 9 146 71638
2018-04-19 21 57 4 139 68969
2018-04-20 81 116 9 164 103448
2018-04-21 16 37 2 114 84234
2018-04-22 32 46 2 119 63299
2018-04-23 5 29 4 100 50199
2018-04-24 23 65 63 153 60729
2018-04-25 31 88 39 159 80860
2018-04-26 24 62 37 163 121029
2018-04-27 27 73 10 112 77068
2018-04-28 8 22 11 116 55875
2018-04-29 13 24 8 102 67387
2018-04-30 34 72 6 141 50525
Mart 2018 608 1479 105 174 1860615
Şubat 2018 832 1467 153 153 1589727
Ocak 2018 777 2045 155 156 2212305
* 2017 10708 31916 2428 223 39752650
Aralık 2017 1279 2715 106 197 4077720
Kasım 2017 1122 2702 140 221 2458670
2017-11-01 34 92 6 164 66469
2017-11-02 28 61 5 155 59614
2017-11-03 36 92 3 156 56980
2017-11-04 1 12 4 120 56012
2017-11-05 6 24 6 108 37767
2017-11-06 32 83 7 141 65653
2017-11-07 48 105 7 165 72816
2017-11-08 57 98 7 128 44778
2017-11-09 44 110 2 151 84968
2017-11-10 57 110 5 150 72114
2017-11-11 21 48 2 128 40836
2017-11-12 10 21 3 128 69538
2017-11-13 63 129 3 158 47627
2017-11-14 38 75 3 170 58919
2017-11-15 68 178 5 168 103448
2017-11-16 57 138 14 145 62287
2017-11-17 88 136 11 176 104065
2017-11-18 18 37 1 149 80922
2017-11-19 17 62 3 118 60418
2017-11-20 70 137 5 221 68869
2017-11-21 55 138 6 165 173729
2017-11-22 46 131 1 165 83401
2017-11-23 31 93 3 168 151544
2017-11-24 34 88 4 155 57404
2017-11-25 23 52 2 155 75911
2017-11-26 2 11 1 108 125091
2017-11-27 39 97 7 130 155547
2017-11-28 34 117 3 113 73339
2017-11-29 26 98 7 150 193589
2017-11-30 39 129 4 135 55015
Ekim 2017 792 2416 136 157 2548062
Eylül 2017 676 2036 185 157 2292511
2017-09-01 3 33 7 96 65829
2017-09-02 3 24 7 116 98160
2017-09-03 5 16 5 102 71159
2017-09-04 4 34 3 104 43199
2017-09-05 12 73 3 125 67140
2017-09-06 30 63 4 120 70316
2017-09-07 38 77 7 137 70132
2017-09-08 32 79 2 142 90910
2017-09-09 12 58 5 117 170537
2017-09-10 11 51 13 117 161268
2017-09-11 26 94 8 123 104178
2017-09-12 29 65 13 136 81791
2017-09-13 33 76 10 157 73024
2017-09-14 31 54 6 130 99723
2017-09-15 32 49 5 132 69849
2017-09-16 28 46 4 136 62583
2017-09-17 6 31 8 97 53307
2017-09-18 25 62 4 127 60751
2017-09-19 34 64 4 146 66012
2017-09-20 21 74 7 116 61875
2017-09-21 40 124 7 137 59310
2017-09-22 31 79 5 134 89990
2017-09-23 8 87 4 124 86515
2017-09-24 6 54 4 111 72917
2017-09-25 11 125 7 131 67075
2017-09-26 46 110 6 125 63271
2017-09-27 31 116 5 125 56080
2017-09-28 42 83 8 129 51592
2017-09-29 32 75 10 125 51558
2017-09-30 14 60 4 116 52460
Ağustos 2017 728 1758 286 162 2038472
Temmuz 2017 704 1903 293 223 3166874
Haziran 2017 841 2482 201 193 3355885
Mayıs 2017 802 2529 217 178 2963827
2017-05-01 11 65 20 132 235971
2017-05-02 15 78 12 148 171077
2017-05-03 32 94 9 157 153130
2017-05-04 47 118 10 147 133295
2017-05-05 49 111 11 148 81556
2017-05-06 12 43 9 125 106689
2017-05-07 11 54 6 117 64419
2017-05-08 41 141 11 159 65932
2017-05-09 33 138 6 143 68811
2017-05-10 34 119 12 141 70341
2017-05-11 48 121 12 178 115857
2017-05-12 45 137 7 138 78784
2017-05-13 3 39 7 127 61675
2017-05-14 5 30 4 130 54523
2017-05-15 22 61 3 147 54614
2017-05-16 28 86 4 128 68348
2017-05-17 9 50 5 122 60647
2017-05-18 23 75 5 136 63867
2017-05-19 13 105 9 114 50441
2017-05-20 13 27 9 120 41150
2017-05-21 8 16 4 99 44726
2017-05-22 24 77 9 128 54079
2017-05-23 31 66 6 106 46804
2017-05-24 33 60 0 127 68946
2017-05-25 33 55 4 145 191773
2017-05-26 30 76 2 172 205191
2017-05-27 12 83 5 170 152746
2017-05-28 11 51 6 141 197140
2017-05-29 44 131 2 160 100038
2017-05-30 44 115 3 138 46638
2017-05-31 38 107 5 130 54619
Nisan 2017 731 3227 266 193 4121244
Mart 2017 939 3480 255 205 4875116
2017-03-01 32 132 6 152 269116
2017-03-02 24 199 4 158 208555
2017-03-03 57 155 8 142 188525
2017-03-04 14 50 10 108 73519
2017-03-05 24 91 15 133 81997
2017-03-06 47 92 11 162 116937
2017-03-07 33 124 12 147 143806
2017-03-08 27 126 5 165 215668
2017-03-09 38 166 8 152 216020
2017-03-10 25 105 12 158 209047
2017-03-11 21 53 15 138 289552
2017-03-12 2 28 8 140 279823
2017-03-13 33 88 9 150 265158
2017-03-14 19 126 7 145 235297
2017-03-15 18 128 6 162 114338
2017-03-16 50 163 6 168 100346
2017-03-17 34 122 8 179 152319
2017-03-18 7 68 10 136 153309
2017-03-19 4 39 7 140 135678
2017-03-20 47 132 3 205 127998
2017-03-21 18 84 10 162 215231
2017-03-22 22 108 10 153 182044
2017-03-23 40 119 10 150 146056
2017-03-24 49 172 6 188 90156
2017-03-25 24 87 9 119 124454
2017-03-26 16 47 6 156 70675
2017-03-27 58 143 7 158 110355
2017-03-28 47 119 7 164 93887
2017-03-29 37 134 7 151 92586
2017-03-30 33 134 5 167 106248
2017-03-31 39 146 8 143 66416
Şubat 2017 969 2532 157 179 5002562
2017-02-01 30 119 7 142 65136
2017-02-02 31 107 5 174 122332
2017-02-03 42 81 6 142 183857
2017-02-04 36 65 6 131 122734
2017-02-05 15 63 5 119 120308
2017-02-06 42 62 4 152 84131
2017-02-07 69 122 6 178 117561
2017-02-08 52 87 8 154 86000
2017-02-09 100 143 12 144 146370
2017-02-10 58 136 9 151 135804
2017-02-11 34 70 5 137 183176
2017-02-12 25 58 4 133 194063
2017-02-13 67 183 5 179 270960
2017-02-14 35 133 13 157 188492
2017-02-15 22 188 3 172 219183
2017-02-16 38 128 6 170 79008
2017-02-17 49 111 6 150 246242
2017-02-18 16 47 4 151 260190
2017-02-19 8 38 3 152 209171
2017-02-20 18 64 5 149 215092
2017-02-21 28 78 4 141 125756
2017-02-22 20 66 3 146 234474
2017-02-23 38 96 5 140 216604
2017-02-24 19 86 7 150 343524
2017-02-25 8 35 3 130 177147
2017-02-26 2 11 3 119 177174
2017-02-27 24 52 6 141 331055
2017-02-28 43 103 4 149 147018
Ocak 2017 1125 4136 186 181 2851707
2017-01-01 7 30 6 120 165886
2017-01-02 25 105 4 158 79126
2017-01-03 38 127 7 142 73672
2017-01-04 63 227 9 165 64839
2017-01-05 38 276 7 181 80447
2017-01-06 44 154 7 156 88497
2017-01-07 28 74 5 124 88039
2017-01-08 22 48 5 122 112372
2017-01-09 61 218 6 130 92832
2017-01-10 67 348 5 136 102199
2017-01-11 28 180 7 129 107403
2017-01-12 51 210 5 166 151553
2017-01-13 53 117 6 140 39762
2017-01-14 19 108 9 127 23028
2017-01-15 10 74 2 142 139674
2017-01-16 40 141 7 156 117650
2017-01-17 28 105 10 140 110254
2017-01-18 33 107 14 128 82798
2017-01-19 45 152 8 169 97929
2017-01-20 53 152 4 172 65491
2017-01-21 33 92 7 149 59181
2017-01-22 31 82 5 112 71017
2017-01-23 31 141 5 114 80467
2017-01-24 56 154 6 146 107807
2017-01-25 38 105 4 158 71924
2017-01-26 48 168 2 150 94108
2017-01-27 60 129 9 146 114638
2017-01-28 17 74 4 138 89163
2017-01-29 11 41 2 129 60317
2017-01-30 30 108 4 153 114495
2017-01-31 17 89 5 138 105139
* 2016 9806 34590 2628 247 37437145
Aralık 2016 1006 2658 205 174 3149938
2016-12-01 24 70 12 139 69330
2016-12-02 49 103 5 112 58240
2016-12-03 19 51 3 136 66291
2016-12-04 21 57 6 142 60964
2016-12-05 49 86 9 161 65833
2016-12-06 36 65 7 144 86765
2016-12-07 33 66 7 154 74791
2016-12-08 38 70 4 162 74549
2016-12-09 57 97 8 148 93927
2016-12-10 13 69 5 134 96502
2016-12-11 18 49 6 120 84148
2016-12-12 9 108 6 147 67267
2016-12-13 8 65 3 146 55755
2016-12-14 22 98 6 133 74211
2016-12-15 30 110 5 134 117428
2016-12-16 41 105 9 136 116717
2016-12-17 20 60 7 125 153365
2016-12-18 6 60 4 104 113112
2016-12-19 23 68 8 144 167261
2016-12-20 25 57 7 149 132505
2016-12-21 41 118 4 146 135964
2016-12-22 31 75 5 137 115217
2016-12-23 47 101 5 174 111056
2016-12-24 25 78 7 127 107573
2016-12-25 18 66 8 132 106302
2016-12-26 52 146 8 156 130258
2016-12-27 48 141 8 168 93482
2016-12-28 101 173 10 173 117992
2016-12-29 46 121 9 137 111648
2016-12-30 40 74 7 153 122382
2016-12-31 16 51 7 139 169103
Kasım 2016 891 2864 166 172 1964462
2016-11-01 24 138 1 148 53230
2016-11-02 43 122 7 162 54484
2016-11-03 35 80 3 158 64963
2016-11-04 19 124 4 136 84438
2016-11-05 4 59 4 112 81473
2016-11-06 8 31 3 115 71351
2016-11-07 22 88 6 126 60566
2016-11-08 25 66 5 130 56663
2016-11-09 17 98 6 128 50349
2016-11-10 8 55 4 110 46623
2016-11-11 30 86 6 142 55234
2016-11-12 34 121 7 129 57438
2016-11-13 1 36 3 118 48324
2016-11-14 21 68 6 132 45379
2016-11-15 44 81 4 129 48494
2016-11-16 36 90 6 128 83491
2016-11-17 96 196 5 156 84038
2016-11-18 54 134 7 161 69280
2016-11-19 37 108 5 172 69738
2016-11-20 16 67 9 130 61959
2016-11-21 38 101 5 152 62451
2016-11-22 45 123 6 138 72136
2016-11-23 52 124 8 145 72835
2016-11-24 42 138 5 131 77256
2016-11-25 51 126 12 137 70901
2016-11-26 6 54 7 111 64382
2016-11-27 6 57 7 105 58108
2016-11-28 26 82 4 111 75804
2016-11-29 26 103 6 158 94230
2016-11-30 25 108 5 139 68844
Ekim 2016 685 2250 114 181 2113277
2016-10-01 31 131 7 140 71496
2016-10-02 6 64 3 153 157479
2016-10-03 14 69 8 127 103875
2016-10-04 8 33 2 122 61715
2016-10-05 23 94 3 156 84494
2016-10-06 9 59 4 138 67922
2016-10-07 16 48 6 131 59136
2016-10-08 7 41 2 108 74707
2016-10-09 16 51 4 114 63131
2016-10-10 20 73 3 126 64653
2016-10-11 42 119 1 128 75678
2016-10-12 22 106 6 130 92226
2016-10-13 30 60 4 174 83672
2016-10-14 18 64 3 138 72131
2016-10-15 20 91 2 114 64353
2016-10-16 11 43 1 99 55154
2016-10-17 25 67 9 181 79420
2016-10-18 20 57 3 138 82350
2016-10-19 42 87 4 156 88568
2016-10-20 26 83 3 138 53391
2016-10-21 59 148 2 137 58206
2016-10-22 10 33 3 105 40773
2016-10-23 8 19 2 87 43407
2016-10-24 45 80 4 150 44814
2016-10-25 24 101 4 124 43619
2016-10-26 33 121 4 108 72786
2016-10-27 37 88 3 146 50982
2016-10-28 25 60 4 96 58620
2016-10-29 13 59 1 119 47244
2016-10-30 4 30 5 116 46068
2016-10-31 21 71 4 134 51207
Eylül 2016 520 2010 115 175 4108549
Ağustos 2016 428 1253 146 150 4004420
Temmuz 2016 351 1271 135 155 3407900
2016-07-01 35 120 13 130 88030
2016-07-02 4 62 4 111 102976
2016-07-03 8 57 5 117 77710
2016-07-04 5 30 4 143 58688
2016-07-05 2 3 1 72 50789
2016-07-06 6 17 3 95 58578
2016-07-07 5 36 3 90 88708
2016-07-08 2 22 8 131 54545
2016-07-09 3 8 3 140 83468
2016-07-10 2 21 4 131 86174
2016-07-11 18 40 3 116 67014
2016-07-12 29 67 4 111 78406
2016-07-13 28 72 6 139 103777
2016-07-14 40 112 6 133 88642
2016-07-15 34 74 6 121 57460
2016-07-16 0 1 1 117 66511
2016-07-17 2 4 2 115 64941
2016-07-18 6 19 7 108 132200
2016-07-19 3 20 4 155 514583
2016-07-20 14 66 2 128 195491
2016-07-21 7 53 3 146 247535
2016-07-22 18 79 4 130 79417
2016-07-23 6 35 5 119 128905
2016-07-24 4 13 3 135 76210
2016-07-25 11 42 3 149 118412
2016-07-26 0 2 7 130 72306
2016-07-27 16 69 5 141 101311
2016-07-28 7 46 3 148 93045
2016-07-29 31 56 9 152 131297
2016-07-30 1 14 2 130 88602
2016-07-31 4 11 2 132 152169
Haziran 2016 879 2763 189 169 2780862
2016-06-01 20 75 5 155 96619
2016-06-02 31 87 3 127 67984
2016-06-03 24 94 5 147 99495
2016-06-04 20 41 6 123 79410
2016-06-05 14 56 3 138 80280
2016-06-06 42 123 6 143 90500
2016-06-07 28 98 6 169 87553
2016-06-08 34 176 6 168 93616
2016-06-09 39 133 9 135 80256
2016-06-10 72 139 9 124 94204
2016-06-11 19 46 4 137 90171
2016-06-12 22 68 9 151 107230
2016-06-13 47 91 5 154 142117
2016-06-14 60 111 8 155 106679
2016-06-15 41 141 4 151 96966
2016-06-16 38 128 7 168 127938
2016-06-17 52 110 14 122 121703
2016-06-18 17 98 12 136 129189
2016-06-19 7 45 3 133 96309
2016-06-20 23 92 5 145 78552
2016-06-21 39 137 8 137 93849
2016-06-22 32 105 5 149 87675
2016-06-23 23 100 5 130 72688
2016-06-24 15 98 9 112 63547
2016-06-25 21 51 8 139 102103
2016-06-26 9 56 5 96 24283
2016-06-27 18 77 4 144 83252
2016-06-28 28 61 7 117 83162
2016-06-29 20 57 4 164 110708
2016-06-30 24 69 5 127 92824
Mayıs 2016 939 3841 217 184 3903252
Nisan 2016 839 3821 288 166 3383529
2016-04-01 36 215 6 121 89231
2016-04-02 5 35 5 106 65932
2016-04-03 5 38 8 95 64312
2016-04-04 40 103 16 123 122604
2016-04-05 31 158 5 125 114499
2016-04-06 33 188 9 147 83313
2016-04-07 18 230 12 139 99964
2016-04-08 28 219 8 164 116926
2016-04-09 4 115 9 109 88511
2016-04-10 4 90 6 144 70718
2016-04-11 48 169 7 131 80664
2016-04-12 41 140 11 166 105080
2016-04-13 32 128 6 124 87683
2016-04-14 21 156 12 145 124890
2016-04-15 35 176 8 143 113259
2016-04-16 27 81 12 116 90009
2016-04-17 20 55 11 116 73477
2016-04-18 40 148 10 131 164904
2016-04-19 48 143 11 134 285658
2016-04-20 45 173 13 144 225274
2016-04-21 47 170 17 137 131121
2016-04-22 50 178 10 156 149011
2016-04-23 12 47 13 111 109775
2016-04-24 5 51 10 119 122284
2016-04-25 29 128 8 136 155056
2016-04-26 28 135 9 141 110253
2016-04-27 26 84 7 128 108043
2016-04-28 34 88 9 119 92140
2016-04-29 37 112 10 132 61960
2016-04-30 10 68 10 110 76978
Mart 2016 996 3567 268 151 3107844
2016-03-01 39 179 5 142 86613
2016-03-02 41 156 9 151 120227
2016-03-03 31 175 8 137 105250
2016-03-04 73 203 9 137 104329
2016-03-05 38 104 4 119 85319
2016-03-06 23 56 8 104 73565
2016-03-07 70 125 10 129 124276
2016-03-08 43 139 11 142 103392
2016-03-09 42 140 13 111 99832
2016-03-10 31 111 8 131 87831
2016-03-11 42 164 13 146 106811
2016-03-12 25 98 16 109 71502
2016-03-13 9 63 4 114 72052
2016-03-14 14 56 8 132 113929
2016-03-15 21 132 4 128 142195
2016-03-16 22 104 6 121 88778
2016-03-17 19 78 7 112 109456
2016-03-18 29 131 10 129 79426
2016-03-19 21 82 9 110 116787
2016-03-20 5 49 15 109 111080
2016-03-21 60 137 2 111 97771
2016-03-22 20 78 8 122 174892
2016-03-23 39 138 9 114 72920
2016-03-24 40 123 16 128 113974
2016-03-25 39 129 8 117 94147
2016-03-26 15 93 10 148 97439
2016-03-27 5 32 8 106 76310
2016-03-28 33 151 7 124 121828
2016-03-29 36 97 9 123 111104
2016-03-30 43 134 7 118 80897
2016-03-31 28 110 7 119 63912
Şubat 2016 1421 4484 377 191 2886192
2016-02-01 39 128 11 139 104432
2016-02-02 72 198 10 168 111499
2016-02-03 73 148 13 145 93734
2016-02-04 91 226 18 157 133853
2016-02-05 83 168 11 191 65797
2016-02-06 53 126 4 152 62862
2016-02-07 15 56 11 127 54679
2016-02-08 122 290 17 125 67326
2016-02-09 80 206 19 139 67678
2016-02-10 107 238 16 170 83050
2016-02-11 73 186 16 165 166667
2016-02-12 50 146 11 150 191807
2016-02-13 34 91 16 133 126026
2016-02-14 19 117 11 147 116516
2016-02-15 41 169 23 144 105423
2016-02-16 33 131 10 147 96902
2016-02-17 39 119 12 148 75743
2016-02-18 21 175 15 140 92737
2016-02-19 28 119 5 137 112398
2016-02-20 25 138 16 122 121364
2016-02-21 17 91 8 119 87277
2016-02-22 48 213 17 147 108088
2016-02-23 46 174 13 137 99345
2016-02-24 47 164 11 156 98023
2016-02-25 68 226 16 147 111813
2016-02-26 30 151 12 131 97724
2016-02-27 27 100 11 112 76191
2016-02-28 13 69 16 131 75297
2016-02-29 27 121 8 114 81941
Ocak 2016 851 3808 408 247 2626920
* 2015 10167 43201 3764 254 34666761
Aralık 2015 1137 3797 439 201 2456325
2015-12-01 30 133 11 153 53277
2015-12-02 30 133 9 164 88681
2015-12-03 19 116 12 164 69415
2015-12-04 44 186 14 170 101316
2015-12-05 16 38 16 107 52746
2015-12-06 8 59 8 143 100862
2015-12-07 40 159 22 127 62663
2015-12-08 28 107 15 148 54725
2015-12-09 34 97 10 133 77710
2015-12-10 22 92 15 138 51212
2015-12-11 49 92 20 148 129178
2015-12-12 17 60 14 149 70221
2015-12-13 8 65 9 134 73406
2015-12-14 50 142 16 190 63898
2015-12-15 51 144 14 159 68780
2015-12-16 63 130 16 145 52199
2015-12-17 31 65 20 149 77292
2015-12-18 56 171 6 189 68314
2015-12-19 14 78 13 160 65872
2015-12-20 8 83 12 144 63063
2015-12-21 38 112 11 141 64752
2015-12-22 57 160 27 173 74382
2015-12-23 42 145 10 151 71633
2015-12-24 44 166 20 188 128216
2015-12-25 81 236 11 162 99058
2015-12-26 38 84 15 171 132688
2015-12-27 68 141 11 175 96869
2015-12-28 50 153 19 179 97847
2015-12-29 46 175 18 201 78013
2015-12-30 35 186 13 161 81495
2015-12-31 20 89 12 174 86542
Kasım 2015 935 3278 275 195 2119913
2015-11-01 8 35 3 104 43517
2015-11-02 33 115 11 151 73222
2015-11-03 61 146 15 164 75364
2015-11-04 52 125 11 129 68003
2015-11-05 27 131 10 135 64694
2015-11-06 35 169 9 148 72220
2015-11-07 7 70 11 151 82762
2015-11-08 6 57 6 129 66440
2015-11-09 39 125 8 155 84726
2015-11-10 41 171 5 173 93174
2015-11-11 47 177 18 195 66093
2015-11-12 59 245 7 192 74237
2015-11-13 51 116 9 179 76199
2015-11-14 10 63 6 149 55123
2015-11-15 18 69 4 132 47769
2015-11-16 38 147 14 156 109310
2015-11-17 46 158 11 174 50238
2015-11-18 47 157 12 141 69085
2015-11-19 37 128 6 129 62543
2015-11-20 50 141 9 180 96882
2015-11-21 23 56 5 127 64249
2015-11-22 10 46 5 105 42750
2015-11-23 24 91 9 151 70568
2015-11-24 23 91 7 141 73884
2015-11-25 34 113 11 138 66430
2015-11-26 22 84 20 131 60451
2015-11-27 35 88 10 163 113915
2015-11-28 18 53 8 123 53068
2015-11-29 8 42 10 126 74689
2015-11-30 26 69 5 138 68308
Ekim 2015 786 3418 259 182 2493249
2015-10-01 34 115 7 158 73047
2015-10-02 34 120 11 126 55401
2015-10-03 12 54 12 115 79432
2015-10-04 13 54 3 145 80764
2015-10-05 24 98 4 123 60903
2015-10-06 13 110 12 147 114178
2015-10-07 39 118 7 181 83075
2015-10-08 27 81 6 161 83589
2015-10-09 28 122 13 147 110243
2015-10-10 8 34 6 149 60324
2015-10-11 7 24 7 132 82804
2015-10-12 17 52 3 117 84858
2015-10-13 19 118 7 147 92129
2015-10-14 22 65 7 135 191694
2015-10-15 35 150 9 166 87606
2015-10-16 39 189 4 150 100356
2015-10-17 16 85 9 133 62079
2015-10-18 16 88 5 148 82505
2015-10-19 29 138 9 119 48152
2015-10-20 55 203 6 141 57751
2015-10-21 43 134 12 138 59648
2015-10-22 32 109 16 182 87148
2015-10-23 35 272 10 176 87622
2015-10-24 36 120 9 130 73016
2015-10-25 20 65 12 107 60227
2015-10-26 24 94 4 126 59125
2015-10-27 46 197 13 176 100519
2015-10-28 21 138 11 171 94163
2015-10-29 12 89 9 143 59629
2015-10-30 25 145 10 166 56338
2015-10-31 5 37 6 117 64924
Eylül 2015 669 2311 232 199 2400937
2015-09-01 47 124 7 149 81808
2015-09-02 53 146 15 143 90281
2015-09-03 37 138 14 192 118851
2015-09-04 38 166 8 137 71211
2015-09-05 6 54 5 134 71817
2015-09-06 12 25 9 132 75350
2015-09-07 15 73 7 124 67820
2015-09-08 21 70 2 136 93607
2015-09-09 19 90 7 162 83189
2015-09-10 20 81 10 147 60090
2015-09-11 13 58 11 145 64025
2015-09-12 7 25 6 147 66529
2015-09-13 1 39 7 107 52039
2015-09-14 17 63 5 110 61367
2015-09-15 26 80 8 149 104198
2015-09-16 31 118 6 145 95165
2015-09-17 33 95 8 148 85111
2015-09-18 30 96 12 128 83381
2015-09-19 11 47 9 130 82529
2015-09-20 7 26 7 134 76887
2015-09-21 17 48 5 136 73816
2015-09-22 19 74 5 133 101049
2015-09-23 13 40 2 127 87355
2015-09-24 12 38 4 97 82984
2015-09-25 3 30 4 99 73696
2015-09-26 14 24 11 129 81970
2015-09-27 4 17 8 123 92504
2015-09-28 41 104 5 143 64595
2015-09-29 52 150 12 199 87657
2015-09-30 50 172 13 160 70056
Ağustos 2015 891 2846 298 254 2274388
Temmuz 2015 762 2561 303 158 2574122
2015-07-01 40 110 8 137 112155
2015-07-02 22 90 16 123 121577
2015-07-03 46 126 16 141 129555
